Samsung GQ75Q70CAT 190,5 cm (75) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau, Titan
Abholung/ Versand möglich am Donnerstag, den 28.11
Zustellung zw. 29.11 - 03.12
Samsung GQ75Q70CAT. Bildschirmdiagonale: 190,5 cm (75), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: QLED, Bildschirmform: Flach. Smart-TV. Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9. Digitales Signalformatsystem: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD. WLAN, Ethernet/LAN. Produktfarbe: Grau, Titan
Info: Aufgrund von Größe und Beschaffenheit muss dieser Artikel seperat versendet werden.
Passendes Zubehör:
Beschreibung
Samsung GQ75Q70CAT 190,5 cm (75) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau, Titan
75 QLED 4K Q70C
Display
- Bildschirmtyp: QLED
- Bildschirmdiagonale: 189 cm / 75
- Bildschirmauflösung: 3.840 x 2.160
Video
- Bild-Engine: Quantum Prozessor 4K
- HDR (High Dynamic Range): Quantum HDR
- HDR 10+: HDR10+-Zertifizierung: HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming
- HLG (Hybrid Log Gamma)
- Kontrast: Dual LED
- Betrachtungswinkel: Wide Viewing Angle
- Blickwinkel (H/V): 178 / 178
- Eingabeverzögerung: 6 ms
- Micro Dimming: Supreme UHD Dimming
- Kontrastverstärker
- Film Modus
- Motion Technologie: Motion Xcelerator Turbo+
Smart TV
- Betriebssystem: Tizen
- Bixby integriert
- Fernfeldkommunikation
- Alexa-Unterstützung: Integriert und kompatibel
- Samsung TV Plus
- Web Browser
- SmartThings App-Unterstützung
- Multi View: bis zu 2 Bereiche
- SmartThings
- Universal Guide
- IoT Hub
- Video Communication: Google Meet
TV-Empfang
- Digitaler Fernsehempfang (DVB): 2x DVB-C/S2/T2 HD
- Analog Tuner
- Twin Tuner
- Common Interface Typ: CI+(1.4)
- HbbTV: HbbTV 2.0.2
- TVkey-Unterstützung
- HD+ integriert: Ja (6 Monate)
- DTV Sound System: Dolby
Konnektivität
- 4x HDMI 2.1
- 2x USB
- Netzwerkanschluss (LAN)
- 1x Digital-Audioausgang (optisch)
- 3x Antenneneingänge
- 1x CI+-Slot
- IPv6-Unterstützung
- HDMI-eARC (enhanced Audio Return Channel): Ja (HDMI 2)
- WLAN (WiFi5)
- Bluetooth 5.2
- Screen Mirroring
- Anynet+ (HDMI-CEC)
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Produkt-Features TV | |
Feature1: | energieeffizienz-f |
Feature2: | smart-tv |
Feature3: | hbbtv |
Feature4: | usb-recording |
Feature5: | 4k-ultra-hd |
Feature6: | dvb-t2-hd |
Feature7: | dvb-s2 |
Feature8: | dvb-c |
Feature9: | hdmi |
Feature10: | usb |
Feature11: | bluetooth |
Feature12: | dlna |
Feature13: | wlan |
Feature14: | hdr10plus | TV |
TV-Typ: | QLED LCD | Display |
Bildschirmdiagonale (cm): | 189 |
Bildschirmdiagonale (Zoll): | 75 |
Curved TV: | Nein |
Max. Auflösung (Pixel): | 3840 x 2160 | High Dynamic Range (HDR) |
High Dynamic Range (HDR): | Ja |
HDR10: | Ja |
HDR10+: | Ja |
Dolby Vision: | Nein |
HLG: | Ja | Ausstattung |
Energieeffizienzklasse: | F |
Energieeffizienzpfeil: | F |
Farbwert: | eek--class-f |
Auflösung: | 4K / Ultra HD |
Hotel-Modus: | Nein |
4K Upscaling: | Nein |
8K Upscaling: | Nein |
Local Dimming: | Nein |
USB-Aufnahme: | Ja |
Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift): | Ja |
Twin Tuner: | Ja | Audio |
Musikleistung (Watt): | 20 |
Subwoofer: | Nein | TV-Empfang |
DVB-S: | Ja |
DVB-S2: | Ja |
DVB-C: | Ja |
DVB-T: | Ja |
DVB-T2 (frei empfangbare HD-Programme): | Ja |
DVB-T2 HD (freischaltbar für Privatsender): | Ja |
SAT-over-IP: | Nein |
Analog: | Ja |
Einkabelfunktion für DVB-S: | Ja | Konnektivität |
WLAN: | Ja |
DLNA: | Ja |
Bluetooth: | Ja | Internet TV |
SmartTV: | Ja |
Betriebssystem: | Tizen |
HbbTV: | Ja |
Direkter Internetzugriff: | Ja | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) |
Marke: | Samsung |
Modellkennung: | GQ75Q70CAT |
Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz): | F |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h): | 112 |
Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz): | G |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h): | 225 |
Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 189 |
Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll): | 75 |
Bildschirmauflösung (Pixel): | 3840 x 2160 | Anschlüsse |
Digital-Ausgang Optisch: | Ja |
HDMI Audio-Rückkanal: | Ja |
HDMI 2.1: | 4x |
DisplayPort: | Nein |
USB: | Ja |
Netzwerk (Ethernet): | Ja |
Antennenbuchse: | 3x |
Common Interface: | CI+ |
Common Interface (Anzahl): | 1x | Montage |
Standfuß: | Ja |
Wandhalterung: | Optional erhältlich |
Halterungsstandard VESA (mm): | 400x400 | Bedienung |
Fernbedienung: | Ja | Allgemein |
Farbe: | grau |
Breite (cm): | 167,8 |
Höhe inkl. Standfuß (cm): | 102,7 |
Höhe ohne Standfuß (cm): | 96 |
Tiefe inkl. Standfuß (cm): | 35,2 |
Tiefe ohne Standfuß (cm): | 2,7 |
Gewicht inkl. Standfuß (kg): | 34,7 |
Gewicht ohne Standfuß (kg): | 33,4 | Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von DexxIT zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen. |
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!