Allnet GL.iNet GL-AXT1800 Slate, AX1800, Wi-Fi 6 Access Point
102,30 €
inkl. MwSt.
Ware nicht lagernd
Lieferzeiten von mehr als einer Woche sind zu erwarten.
keine Angabe einer genauen Lieferzeit möglich
- WAN: 1x 1000Base-T (shared)
- LAN: 1x 1000Base-T (shared), 2x 1000Base-T
- Übertragungsrate: 574Mbps (2.4GHz), 1201Mbps (5GHz)
- Sicherheit: 64/128bit WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS
- Antennen: 2x extern
- Anschlüsse: 1x USB-A 3.0, 1x Cardreader (microSD)
- Leistungsaufnahme: 8.75W (Verbrauch, Betrieb), 5V/4A/20W (max. Netzteilleistung)
- MU-MIMO, IPv6, USB powered, OpenWRT, VPN passthrough
- Band-Fähigkeit: Dual Band (simultan)
- Übertragungsrate 802.11n (Wi-Fi 4) 2.4GHz: 300Mbps (Spatial Streams| 2x2, Bandwidth| 40MHz, Modulation| 64-QAM)
- Übertragungsrate 802.11ac (Wi-Fi 5) 5GHz: 867Mbps (Spatial Streams| 2x2, Bandwidth| 80MHz, Modulation| 256-QAM)
- Übertragungsrate 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 2.4GHz: 574Mbps (Spatial Streams| 2x2, Bandwidth| 40MHz, Modulation| 1024-QAM)
- Übertragungsrate 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 5GHz: 1201Mbps (Spatial Streams| 2x2, Bandwidth| 80MHz, Modulation| 1024-QAM)
- Hinweis 2: Open-/DD-WRT ist möglicherweise nur für bestimmte Revisionen verfügbar, bitte weiterführende Links beachten!
- Hinweis 3: In einigen Fällen entspricht die maximale Verbrauchsangabe des Herstellers nur der maximalen Ausgabeleistung des Netzteils und ist daher keine aussagekräftige Auskunft für den Stromverbrauch im Alltag.
weitere Informationen
Passendes Zubehör:
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
Modem: | Keine Angabe |
---|---|
WAN: | 1x 1000Base-T (shared) |
LAN: | 1x 1000Base-T (shared), 2x 1000Base-T |
Wireless: | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), simultan |
Übertragungsrate: | 574Mbps (2.4GHz), 1201Mbps (5GHz) |
Sicherheit: | 64/128bit WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS |
Antennen: | 2x extern |
Anschlüsse: | 1x USB-A 3.0, 1x Cardreader (microSD) |
Leistungsaufnahme: | 8.75W (Verbrauch, Betrieb), 5V/4A/20W (max. Netzteilleistung) |
Abmessungen: | 125x82x36mm |
Besonderheiten: | MU-MIMO, IPv6, USB powered, OpenWRT, VPN passthrough |
Band-Fähigkeit: | Dual Band (simultan) |
Übertragungsrate 802.11n (Wi-Fi 4) 2.4GHz: | 300Mbps (Spatial Streams: 2x2, Bandwidth: 40MHz, Modulation: 64-QAM) |
Übertragungsrate 802.11ac (Wi-Fi 5) 5GHz: | 867Mbps (Spatial Streams: 2x2, Bandwidth: 80MHz, Modulation: 256-QAM) |
Übertragungsrate 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 2.4GHz: | 574Mbps (Spatial Streams: 2x2, Bandwidth: 40MHz, Modulation: 1024-QAM) |
Übertragungsrate 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 5GHz: | 1201Mbps (Spatial Streams: 2x2, Bandwidth: 80MHz, Modulation: 1024-QAM) |
Hinweis: | Angabe der Übertragungsrate bei 802.11ax bei 2.4GHz und 5GHz. (802.11n 2x2 40MHz 64-QAM: 300Mbps, 802.11ac 2x2 80MHz 256-QAM: 867Mbps, 802.11ax (2.4GHz) 2x2 40MHz 1024-QAM: 574Mbps, 802.11ax (5GHz) 2x2 80MHz 1024-QAM: 1201Mbps) |
Hinweis 2: | Open-/DD-WRT ist möglicherweise nur für bestimmte Revisionen verfügbar, bitte weiterführende Links beachten! |
Hinweis 3: | In einigen Fällen entspricht die maximale Verbrauchsangabe des Herstellers nur der maximalen Ausgabeleistung des Netzteils und ist daher keine aussagekräftige Auskunft für den Stromverbrauch im Alltag. |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Geizhals zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!