Samsung Galaxy S24 S921B/DS 128GB Onyx Black, 6.2 Zoll, 50.0MP, 8GB, 128GB, Android Smartphone
563,89 €
inkl. MwSt.
Ware lagernd
Abholung/ Versand möglich Montag, den 25.11
Zustellung zw. 26.11 - 28.11
- Display: 6.2, 2340x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED/LTPO, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass Victus 2, flach, Kameraloch, HDR (HDR10+), 1-120Hz Aktualisierungsrate, 240Hz Abtastrate, 2600 Nits (maximal), 416ppi
- Kamera hinten: 50.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF (All-Pixel AF), OIS, LED-Blitz, Videos @4320p/30fps, Videos @1080p/960fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 10.0MP, f/2.4, Phasenvergleich-AF (All-Pixel AF), Teleobjektiv (Kamera 3)
- Kamera vorne: 12.0MP, f/2.2, Phasenvergleich-AF (All-Pixel AF), Videos @2160p/60fps
- Sensoren: Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (Display)
- CPU: 1x 3.20GHz ARM Cortex-X4 + 2x 2.90GHz ARM Cortex-A720 + 3x 2.60GHz ARM Cortex-A720 + 4x 1.95GHz ARM Cortex-A520, 10 Kerne
- RAM: 8GB
- Speicher: 128GB (UFS 3.1)
- Akku: 4000mAh, fest verbaut, kabelloses Laden, umgekehrtes Laden (kabellos)
- Ladeleistung: 25W (USB), 15W (Qi), 4.5W (umgekehrtes Laden ohne Kabel)
- Gehäusematerial: Glas (Rückseite), Metall (Rahmen)
- IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid)
weitere Informationen
Passendes Zubehör:
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 15,8 cm 6.2" |
Display-Auflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
Bildschirmform: | Flach |
Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X |
Display Glasart: | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass Victus 2 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Maximale Anzeigehelligkeit Außenbereich: | 500 cd/m² |
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Samsung Exynos |
Prozessor: | 2400 |
Prozessor Architektur: | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3,2 GHz |
Speichermedium | |
RAM-Kapazität: | 8 GB |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Benutzerspeicher: | 103,9 GB |
RAM-Typ: | LPDDR5X |
Kamera | |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera numerisch: | 50 MP |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera numerisch: | 12 MP |
Rückkamera-Blitz: | |
Auflösung zweite Rückkamera numerisch: | 10 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung numerisch: | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Optischer Zoom: | 3x |
Digitaler Zoom: | 30x |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Video-Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Autofokus: | |
Bildstabilisator: | |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization OIS |
Nachtmodus: | |
Panorama: | |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
3G-Standards: | UMTS, WCDMA |
4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Bluetooth: | |
WLAN: | |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n, Wi-Fi 5 802.11ac, Wi-Fi 6 802.11ax, Wi-Fi 6E 802.11ax |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct: | |
MIMO: | |
Modulation: | 1024-QAM |
Nahfeldkommunikation NFC: | |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss: | |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 |
Design | |
Formfaktor: | Balken |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Onyx Black |
Internationale Schutzart IP-Code: | IP68 |
Schutzfunktion: | Staubresistent, Wasserfest |
Leistungen | |
Schnellladung: | |
Kabelloses Aufladen: | |
Fingerabdruckscanner: | |
Geeignet für Hörgeräte: | |
Navigation | |
Standort-Position: | |
GPS: | |
GLONASS: | |
BeiDou: | |
Galileo: | |
Quasi-Zenit-Satelliten-System QZSS: | |
Multimedia | |
Lautsprecher: | Stereo |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plattform: | Android |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batteriekapazität: | 4000 mAh |
Browsingzeit WLAN: | 25 h |
Browsingzeit 4G: | 25 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 78 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 29 h |
Sensoren | |
Annäherungssensor: | |
Beschleunigungsmesser: | |
Umgebungslichtsensor: | |
Gyroskop: | |
Barometer: | |
Geomagnetischer Sensor: | |
Hallsensor: | |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 167 g |
Breite: | 70,6 mm |
Tiefe: | 7,6 mm |
Höhe: | 147 mm |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer: | |
Sonstige Funktionen | |
Index der Reparierbarkeit: | 8.5 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!