27 Zoll Samsung F27T450FZU, 68.6cm TFT, FreeSync, 5ms (GtG), 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2
118,14 €
inkl. MwSt.
Ware lagernd
Abholung/ Versand möglich Dienstag, den 26.11
Zustellung zw. 27.11 - 01.12
- Diagonale: 27 Zoll (68.6cm), Klasse| 26-27
- Auflösung: 1920x1080 (FHD), 16|9, 82ppi
- Bildwiederholfrequenz: 75Hz (1920x1080)
- Reaktionszeit: 5ms (GtG)
- Panel: IPS (PLS)
- Farbtiefe: 8bit (16.7 Mio. Farben)
- Beschichtung: non-glare (matt)
- Hintergrundbeleuchtung: LED, Blaulichtfilter, flicker-free
- Helligkeit: 250cd/m (typisch)
- Kontrast: 1.000|1 (statisch)
- Blickwinkel: 178/178
- Form: gerade (flat)
- Anschlüsse: 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-B 2.0 (Upstream, 480Mb/s), 2x USB-A 2.0 (Downstream, 480Mb/s), 1x 3.5mm Klinke (Line-Out), 1x AC-In C14 (Netzanschluss)
- Ergonomie: mit Standfuß, höhenverstellbar (130mm), Pivot (+90), drehbar (45), neigbar (+25/-3)
- Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), Slim Bezel
weitere Informationen
Passendes Zubehör:
Beschreibung
27 Zoll Samsung F27T450FZU, 68.6cm TFT, FreeSync, 5ms (GtG), 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2
27 Business Monitor F27T450FZU
Eigenschaften:
- Bildschirmdiagonale: 68 cm / 27
- Seitenverhältnis: 16:9
- Helligkeit: 250 cd/
- Kontrast: 1000:1
- Bildschirmauflösung: 1920 x 1080
- Reaktionszeit: 5 ms
- Betrachtungswinkel (H / V): 178/178
- Bildwiederholfrequenz: Max 75 Hz
- Integrierte Lautsprecher
- 1x Displayport 1.2, 2x HDMI 1.2, Kopfhöreranschluss, 2x USB-A 2.0
- Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Flicker Free, Spiele-Modus
- AMD FreeSync
- Standfuß: Pivot, höhenverstellbar, neigbar, drehbar, schwenkbar
- Vesa: 100 x 100
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
Produkt-Features TFT-Monitore | |
Feature3: | hdmi |
Feature6: | amd-freesync | Display |
Bildschirmdiagonale (cm): | 68 |
Bildschirmgröße (Zoll): | 27 |
Max. Auflösung (Pixel): | 1920 x 1080 |
Panel: | IPS |
Touchscreen: | Nein |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Helligkeit (cd/m): | 250 |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Sichtwinkel horizontal (): | 178 |
Sichtwinkel vertikal (): | 178 |
Reaktionszeit (ms): | 5 |
Curved Design: | Nein | Ausstattung |
Energieeffizienzklasse: | D |
Energieeffizienzpfeil: | D |
Farbwert: | eek--class-d |
HDR-fähig: | Nein |
Auflösung: | Full HD |
Adaptive Synchronisierung: | AMD FreeSync |
Lautsprecher integriert: | Ja | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) |
Marke: | Samsung |
Modellkennung: | F27T450FZU |
Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz): | D |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h): | 17 |
Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz): | - |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h): | - |
Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 68 |
Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll): | 27 |
Bildschirmauflösung (Pixel): | 1920 x 1080 | Anschlüsse |
Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
HDMI 1.4: | 2x |
DisplayPort: | 1x DisplayPort | Anschlüsse |
USB-C: | Nein |
USB-Hub: | Ja |
Thunderbolt: | Nein |
HDMI: | Ja |
DisplayPort: | Ja | USB-C Funktionen |
Datentransfer über USB-C: | Nein |
PowerDelivery über USB-C: | Nein |
DisplayPort über USB-C: | Nein | Montage |
Standfuß: | Ja |
Wandhalterung: | Optional erhältlich |
Halterungsstandard VESA (mm): | 100x100 | Ergonomie |
Höhenverstellbar: | Ja |
Neigbar (vor/zurück): | Ja |
Drehbar (Pivot-Funktion): | Ja |
Schwenkbar (links/rechts): | Ja | Allgemein |
Farbe: | schwarz |
Höhe inkl. Standfuß (cm): | 39,16 |
Höhe ohne Standfuß (cm): | 36,36 |
Tiefe inkl. Standfuß (cm): | 22,4 |
Tiefe ohne Standfuß (cm): | 3,94 |
Gewicht inkl. Standfuß (kg): | 4,6 |
Gewicht ohne Standfuß (kg): | 3,2 | Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von DexxIT zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen. |
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!