Epson WorkForce Pro WF-4820DWF Tintenstrahl 4800 x 2400 DPI 25 Seiten pro Minute A4, WLAN
134,85 €
inkl. MwSt.
Ware lagernd
Abholung/ Versand möglich Montag, den 25.11
Zustellung zw. 26.11 - 28.11
- Format: A4 (Drucken), A4 (Scannen)
- Typ: Drucker/Scanner/Kopierer/Fax
- Farbsystem: 4-farbig, 4x Einzelpatrone
- Verbrauchsmaterial: 405 BK/C/M/Y, 405XL BK/C/M/Y
- Drucken: 4800x2400dpi - 25/12 S/min (A4) (ISO)
- Scannen: 2400x1200dpi (CIS)
- Papierzufuhr: 250 Blatt, ADF (35 Blatt), Duplexeinheit
- Anschlüsse: 1x USB-B 2.0, 1x USB-A 2.0 (Host), 1x Fax (RJ-11)
- Netzwerk: LAN, Wi-Fi 4 (WLAN 802.11b/g/n), Wi-Fi Direct, AirPrint, Mobile Print
- Display: farbig, 4.3, Touchscreen
- Emulation: GDI
- Gehäusefarbe: schwarz
- Abmessungen: 425x265x389mm
- USB-Direktscan
weitere Informationen
Passendes Zubehör:
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
---|---|
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | |
Maximale Auflösung: | 4800 x 2400 DPI |
Druckgeschwindigkeit Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter: | 25 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Farbe, normale Qualität, A4/US Letter: | 12 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734 schwarz: | 25 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734 Farbe: | 12 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter: | 16 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex Farbe, Standardmodus, A4/US Letter: | 9 Seiten pro Minute |
Duplex-Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734, A4 schwarz: | 16 Seiten pro Minute |
Duplex-Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734, A4 Farbe: | 9 Seiten pro Minute |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
Optische Scanauflösung ADF: | 1200 x 1200 DPI |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | Cloud |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Unterstützte Dokumentenformate: | |
Fax | |
Faxen: | Farbfaxen |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 180 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze: | 100 |
Faxweiterleitung: | |
Fehlerkorrekturmodus ECM: | |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 33000 Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 200 - 1500 Seiten pro Monat |
Ursprungsland: | Indonesien |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Ausgabekapazität: | 80 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug ADF: | |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs ADF: | 35 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 250 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier |
ISO-A-Formate A0...A9: | A4, A5, A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal, Brief |
Umschlaggrößen: | 10, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15,13x18 cm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 90 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss: | |
Netzwerk | |
WLAN: | |
Ethernet/LAN: | Nein |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Management-Protokolle: | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Mobile Drucktechnologien: | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Leistungen | |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 10,9 cm 4.3" |
Touchscreen: | |
Farbdisplay: | |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 18 W |
Energieverbrauch bereit: | 7 W |
Stromverbrauch aus: | 0,2 W |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 425 mm |
Tiefe: | 389 mm |
Höhe: | 265 mm |
Gewicht: | 10,2 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 435 mm |
Verpackungstiefe: | 480 mm |
Verpackungshöhe: | 350 mm |
Paketgewicht: | 12,3 kg |
Menge pro Packung: | 1 Stücke |
Lieferumfang | |
Patronen enthalten: | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Treiber enthalten: | |
Garantiekarte: | |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer HS: | 84433100 |
Palettengewicht brutto: | 0 g |
Produkte pro Palettenlage: | 2 Stücke |
Produkte pro Palette: | 12 Stücke |
Palettengewicht UK: | 0 g |
Produkte pro Palettenlage UK: | 4 Stücke |
Anzahl pro Palette UK: | 24 Stücke |
Sonstige Funktionen | |
Druckverfahren: | Epson PrecisionCore |
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer |
Kompatible Betriebssysteme: | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 32/64 bit, Windows 7 32/64 bit, Windows 8.1, Windows 8.1 32/64 bit, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 32/64 Bit, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 64bit, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista 32/64 Bit, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later 32-bit |
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Tintentropfen: | 3,8 |
Druckkopfdüsen: | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!