DELL OptiPlex 7020 Intel Core i7 i7-14700T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Abholung/ Versand möglich am Dienstag, den 12.11
Zustellung zw. 13.11 - 17.11
DELL OptiPlex 7020. Prozessorfamilie: Intel Core i7, Prozessor: i7-14700T. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel UHD Graphics 770. WLAN. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro, Betriebssystemarchitektur: 64-Bit. Stromversorgung: 90 W. Gehäusetyp: MFF. Produkttyp: Mini-PC. Produktfarbe: Schwarz
Passendes Zubehör:
Beschreibung
DELL OptiPlex 7020 Intel Core i7 i7-14700T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Universell einsetzbarer Desktop mit DDR5-Arbeitsspeicher, sechs nativen USB-Anschlüssen einschliesslich einem USB-C-, einem nativen DisplayPort- und einem nativen HDMI-Anschluss. Unterstützt die Einrichtung mit einem einzigen Kabel über einen optionalen USB-C-Anschluss.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Prozessor | |
---|---|
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-14700T |
Prozessorgeneration: | Intel Core i7-14xxx |
Anzahl Prozessorkerne: | 20 |
Prozessor-Threads: | 28 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,2 GHz |
Leistungskerne: | 8 |
Effiziente Kerne: | 12 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,7 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 1,3 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 0,9 GHz |
Prozessor-Cache: | 33 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Anzahl unterstützter Prozessoren: | 1 |
Grundleistung des Prozessors: | 35 W |
Maximale Turboleistung: | 106 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
SSD-Leistungsklasse: | 35 |
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
RAID-Unterstützung: | Nein |
Grafik | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Eingebaute Grafikadapter: | |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 770 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN: | |
WLAN: | |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 802.11ac, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n, Wi-Fi 6E 802.11ax |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth: | |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 2 3.1 Gen 2 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
PowerShare: | |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4b |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4a |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | |
Gleichstrom-Anschluss DC: | |
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse: | 4 |
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse: | 1 |
Design | |
Gehäusetyp: | MFF |
Produktfarbe: | Schwarz |
Unterstützte Positionierung: | Horizontal/Vertikal |
Wasserkühlsystem: | Nein |
Kabelsperre-Slot: | |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Intel® vPro™ Platform Eligibility: | |
Leistungen | |
Produkttyp: | Mini-PC |
Marktpositionierung: | Business |
Motherboard Chipsatz: | Intel Q670 |
Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
Eingebaute Lautsprecher: | |
Anzahl der Lautsprecher: | 1 |
Passwortschutz: | |
Trusted Platform Module TPM: | |
Trusted Platform Module TPM Version: | 2.0 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Energie | |
Stromversorgung: | 90 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung: | 100 - 240 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Vibrationen in Betrieb: | 0,26 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,37 G |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 40 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 105 G |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Climate + |
Enthält nicht: | PVC/BFR |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 36 mm |
Tiefe: | 178 mm |
Höhe: | 182 mm |
Lieferumfang | |
Anzeige enthalten: | Nein |
Maus in ausgewählten Märkten enthalten: | Optische Dell Maus, in der Farbe „Black“ – MS116 |
Tastatur in ausgewählten Märkten enthalten: | Dell KB216 Multimedia-Tastatur, schwarz - Deutsch QWERTZ |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 91 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 59 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 2 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 28 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 1 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 62 |
PAIA-Version: | GaBi verison1 |
Maximale Auflösung der eingebauten Grafikkarte: | 7680 x 4320 Pixel |
Nachhaltigkeitskonformität: | |
Technische Details | |
Packungsinhalt: | Internal antenna |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!