DELL PowerEdge T550 Server 480 GB Tower Intel Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
Lieferzeiten von mehr als einer Woche sind zu erwarten.
keine Angabe einer genauen Lieferzeit möglich
DELL PowerEdge T550. Prozessorfamilie: Intel Xeon Silver, Prozessor-Taktfrequenz: 2,8 GHz, Prozessor: 4309Y. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM, Speicherlayout: 1 x 16 GB. Gesamtspeicherkapazität: 480 GB. Ethernet/LAN, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Stromversorgung: 700 W. Gehäusetyp: Tower
Info: Aufgrund von Größe und Beschaffenheit muss dieser Artikel seperat versendet werden.
Beschreibung
Datenblatt
Prozessor | |
---|---|
Prozessorfamilie: | Intel® Xeon Silver |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | 4309Y |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,8 GHz |
Prozessorgeneration: | Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3,6 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 0,0028 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 32 GB |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Gepufferter Speichertyp: | Registered buffered |
Speicherrangfolge: | 2 |
Speicherkartensteckplätze: | 16x DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
Speicherdatenübertragungsrate: | 3200 MT/s |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 480 GB |
RAID-Unterstützung: | |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 480 GB |
SSD Schnittstelle: | SATA III |
SSD-Größe: | 2.5" |
Unterstützte SSD-Größen: | 3.5" |
Anzahl der unterstützten SSDs: | 8 |
Unterstützte RAID-Controller: | PERC H755 |
Hot-Plug-Unterstützung: | |
interne Laufwerkseinschübe: | 8 |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | SAS, SATA |
Laufwerk schreibt pro Tag DWPD: | 1 |
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten: | |
Speicherlaufwerk-Adaptertyp: | 2.5" - 3.5" |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Nein |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN: | |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-TX |
Ethernet Schnittstellen Typ: | Gigabit Ethernet |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 2 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl VGA D-Sub Anschlüsse: | 1 |
Anzahl serielle Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Stromkabel: | 1 |
Design | |
Gehäusetyp: | Tower |
Produktfarbe: | Schwarz |
Bezel: | |
Leistungen | |
Remote-Management: | iDRAC9, Enterprise 15G |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Nein |
Kompatible Betriebssysteme: | Canonical Ubuntu Server LTS Citrix HypervisorMicrosoft Windows Server with Hyper-VRed Hat Enterprise LinuxSUSE Linux Enterprise ServerVMware ESXi |
Energie | |
Unterstützung für redundantes Netzteil: | Nein |
Stromversorgung: | 700 W |
Anzahl der Haupt-Netzteile: | 1 |
Stromversorgung - Eingang Spannung: | 200 - 240 V |
Stromkabellänge: | 2 m |
Netzkabel-Anschluss 1: | C13-Koppler |
Netzkabelstrom: | 10 A |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12000 m |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 9090 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung kg an CO2e: | 4620 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 1095 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 565 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 7390 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 47 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 1707 |
PAIA-Version: | 1.3.2, 2022 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 200 mm |
Tiefe: | 680,5 mm |
Höhe: | 459 mm |
Sonstige Funktionen | |
Datenübertragungsrate: | 6 Gbit/s |
Bytes pro Sektor: | 512 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!