Noiseblocker NB-BlackSilentFan X1 Rev. 3.0, 80x80x25mm Lüfter 26m³/h, 10dB
Lieferzeiten von mehr als einer Woche sind zu erwarten.
keine Angabe einer genauen Lieferzeit möglich
- Lüfteranschluss: 3-Pin
- Abmessungen: 80x80x25mm (BxHxT)
- Umdrehungen: 1300rpm
- Luftdurchsatz: 26m/h (15.3 CFM)
- Luftdruck: 0.68mmH2O
- Lautstärke: 10dB(A)
- Lüfterlager: einfaches Gleitlager (Sleeve)
- Spannungsbereich: 4.5-13.8V
- Leistungsaufnahme: 0.48W
- Farbe: schwarz (Rahmen), blau transparent (Rotor)
- Vibrationsdämpfer
weitere Informationen
Beschreibung
Noiseblocker NB-BlackSilentFan X1 Rev. 3.0, 80x80x25mm Lüfter 26m³/h, 10dB
Qualität und Zuverlässigkeit günstig
Dass gute Qualität nicht viel kosten muss beweist die mittlerweile dritte Version NB-BlackSilentFan Serie. Die ausgewogenen Eigenschaften des Bestsellers machen die günstige und qualitativ hochwertige Lüfterserie zum absoluten Bestseller Weltweit.
Lüfterl
40x40x20 | 60x60x25 | 80x80x15 | 80x80x25 | 92x92x25 | 120x120 x25 | 140x140x25 |
PM-1 2800U/min 0,076- Sone | PR-1 1800U/min 0,027- Sone | PC-P PWM600-2500 U/min <0,874 Sone |
P-1 1500 U/min - 0,053 Sone
| PE-1 1300 U/min - 0,046 Sone | PL-1 900 U/min - 0,014 Sone | PK-1 700 U/min +- 0,001 Sone |
PM-2 3800 U/min -0,118 Sone | PR-2 2500U/min 0,203- Sone |
P-P PWM 500-2000 U/min <0,127 Sone |
PE-P PWM 500-1800 U/min <0,276 Sone | PL-2 1400 U/min - 0,0495 Sone | PK-2 1200 U/min - 0,512 Sone | |
PL-PS PWM 600-1500 U/min <0,576 Sone | PK-3 1700 U/min - 1,950 Sone | |||||
|
|
|
|
| PL-PS PWM 400-1500 U/min <1,436 Sone |
Technische Daten
Maße mm | Gewicht g | Nennspannung V | Starspannung V | Nenndrehzahl rqm | Luftförderung m³/ h | |
PM-1 | 40x40x20 | 25 | 12 | 5 | 2800 | 7,1 |
PM-2 | 40x40x20 | 25 | 12 | 5 | 3800 | 9,2 |
PR-1 | 60x60x25 | 45 | 12 | 5 | 1800 | 20 |
PR-2 | 60x60x25 | 45 | 12 | 5 | 2500 | 29 |
PC-P | 80x80x15 | 55 | 12 | 6 | 600-2500 | 14-52 |
P-1 | 80x80x25 | 60 | 12 | 4,5 | 1500 | 29,3 |
P-P | 80x80x25 | 65 | 12 | 5 | 500-2000 | 18-54 |
PE-1 | 92x92x25 | 80 | 12 | 5 | 1300 | 42 |
PE-P | 92x92x25 | 85 | 12 | 5 | 500-1800 | 14-65 |
PL-1 | 120x120x25 | 120 | 12 | 4,5 | 900 | 68 |
PL-2 | 120x120x25 | 120 | 12 | 4 | 1400 | 96 |
PL-PS | 120x120x25 | 125 | 12 | 6 | 600-1500 | 40-100 |
PK-1 | 140x140x25 | 130 | 12 | 4 | 700 | 49 |
PK-2 | 140x140x25 | 130 | 12 | 4 | 1200 | 93 |
PK-3 | 140x140x25 | 130 | 12 | 4 | 1700 | 153 |
PK-PS | 140x140x25 | 140 | 12 | 5 | 400-1500 | 32-121 |
M8-1 | 80x80x25 | 85 | 12 | 5 | 1200 | 30 |
M8-2 | 80x80x25 | 85 | 12 | 4,5 | 1700 | 47 |
M8-3 | 80x80x25 | 85 | 12 | 4,5 | 2200 | 59 |
M8-P | 80x80x25 | 90 | 12 | 5 | 500-2000 | 18-54 |
M12-1 | 120x120x25 | 140 | 12 | 6 | 750 | 58 |
M12-2 | 120x120x25 | 140 | 12 | 4,5 | 1250 | 87 |
M12-3 | 120x120x25 | 140 | 12 | 4,5 | 1800 | 124 |
M12-PS | 120x120x25 | 145 | 12 | 5,5 | 600-1500 | 40-100 |
M12-P | 120x120x25 | 145 | 12 | 4,5 | 1000-2000 | 73-133 |
Datenblatt
Leistungen | |
---|---|
Empfohlene Platzierung: | Computergehäuse |
Typ: | Ventilator |
Lüfterdurchmesser: | 8 cm |
Unterstützte Prozessorsteckplätze: | Nicht unterstützt |
Rotationsgeschwindigkeit max.: | 1300 RPM |
Geräuschpegel hohe Geschwindigkeit: | 10 dB |
Luftstrom: | 26 m³/h |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz |
Energie | |
Spannung: | 5 V |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 80 mm |
Tiefe: | 80 mm |
Höhe: | 25 mm |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!