DELL Inspiron 3530 Intel Core i7 i7-1355U Laptop 39,6 cm (15.6) Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
772,87 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Donnerstag, den 28.11
Zustellung zw. 29.11 - 03.12
- Typ: Notebook
- Display: 15.6 Zoll, 1920x1080 (FHD), 16|9, 141ppi, 120Hz, non-glare (matt), IPS, 250cd/m, 35ms, 600|1
- CPU: Intel Core i7-1355U, 2C+8c/12T, 1.70-5.00GHz, 12MB+12MB Cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), Codename Raptor Lake-U (Raptor Cove + Gracemont, Intel 7)
- RAM: 16GB DDR4-2666 (2x 8GB SO-DIMM-Module, 2 Slots)
- SSD: 1TB M.2 PCIe
- Grafik: Intel Iris Xe Graphics (iGPU), 6Xe/96EU/768SP, 1.30GHz, Architektur Xe-LP / Gen 12.2 (Raptor Lake GT1)
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Eingabe: Tastatur mit DE-Layout (beleuchtet, Nummernblock, Rubber-Dome), Touchpad (115x80mm)
- Anschlüsse: 1x USB-C 3.0 (5Gb/s), 1x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm Klinke, 1x SD Card, 1x DC-In Hohlbuchse (Netzanschluss, 4.5mm)
- Authentifizierung: Fingerprint-Reader, TPM 2.0
- Kamera: 2 Megapixel
- Netzteil: 1x Hohlstecker (65W/19.5V/3.34A, 4.5mm)
- Farbe: schwarz, Herstellerbezeichnung| Carbon Black
- SSD/HDD-Slots: 1x M.2 PCIe (2280)
weitere Informationen
Passendes Zubehör:
Beschreibung
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
Design | |
---|---|
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Name der Farbe: | Carbon Black |
Gehäusematerial: | Kunststoff |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm 15.6" |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Pixel Abstand: | 0,17925 x 0,17925 mm |
Pixeldichte: | 141 ppi |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45 |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 35 ms |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Kontrastverhältnis: | 600:1 |
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-1355U |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessor-Threads: | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Leistungskerne: | 2 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,7 GHz |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
Maximale Turboleistung: | 55 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speicherdatenübertragungsrate: | 2666 MT/s |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
Speichermedien: | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | |
Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | |
Mikrofonanzahl: | 1 |
Kamera | |
Frontkamera: | |
Auflösung Frontkamera numerisch: | 0,92 MP |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Privatsphärenkamera: | |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n, Wi-Fi 5 802.11ac, Wi-Fi 6 802.11ax |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Realtek RTL8852BE |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
Ethernet/LAN: | Nein |
Bluetooth: | |
MIMO: | |
MIMO-Typ: | Multi User MIMO |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | |
Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |
Steckverbinder des Netzadapters: | 4.5 mm |
Tastatur | |
Numerisches Keypad: | |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastaturaufbau: | QWERTZ |
Tastatursprache: | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware: | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Akku/Batterie | |
Batteriekapazität: | 54 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer LiPo |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Akku-/Batteriespannung: | 15 V |
Akkuladezeit: | 4 h |
Schnellladung: | |
Batteriegewicht: | 240 g |
Energie | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 3,34 A |
Netzteil Ausgangsspannung: | 19.5 V |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner: | |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 140 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,66 kg |
Breite: | 358,5 mm |
Tiefe: | 235,6 mm |
Höhe vorne: | 1,7 cm |
Höhe hinten: | 1,9 cm |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!