DELL Inspiron 3520 Intel Core i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6) Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Schwarz
Abholung/ Versand möglich am Dienstag, den 26.11
Zustellung zw. 27.11 - 01.12
DELL Inspiron 3520. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel Core i5, Prozessor: i5-1235U. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel UHD Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz
Passendes Zubehör:
Beschreibung
DELL Inspiron 3520 Intel Core i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6) Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Schwarz
Den Dell 38,10 cm 15-Laptop Inspiron 3520 mit beeindruckendem FHD-Betrachtungserlebnis anzeigen Ausgestattet mit dem neuesten Intel Core Prozessor der 12. Generation in Kombination mit HDD- oder PCIe-SSD-Optionen
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Design | |
---|---|
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Name der Farbe: | Carbon Black |
Gehäusematerial: | Kunststoff |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm 15.6" |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | |
Displayrahmen-Technologie: | Narrow Border |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Pixel Abstand: | 0,17925 x 0,17925 mm |
Pixeldichte: | 141 ppi |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45 |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 35 ms |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Kontrastverhältnis: | 600:1 |
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i5-1235U |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessor-Threads: | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,4 GHz |
Leistungskerne: | 2 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,4 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,3 GHz |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
Maximale Turboleistung: | 55 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speicherdatenübertragungsrate: | 2666 MT/s |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | |
Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | |
Kamera | |
Frontkamera: | |
Auflösung Frontkamera numerisch: | 0,92 MP |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 802.11ac |
WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 802.11ac, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n |
Wi-Fi Datenrate max: | 433 Mbit/s |
Antennentyp: | 1x1 |
WLAN-Controllermodell: | Realtek RTL8821CE |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
Ethernet/LAN: | Nein |
Bluetooth: | |
MIMO: | |
MIMO-Typ: | Multi User MIMO |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | |
Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |
Steckverbinder des Netzadapters: | 4.5 mm |
Tastatur | |
Numerisches Keypad: | |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatursprache: | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware: | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Mitgelieferte Software: | Windows System Driver |
Akku/Batterie | |
Batteriekapazität: | 41 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer LiPo |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Akku-/Batteriespannung: | 11,25 V |
Akkuladezeit: | 4 h |
Schnellladung: | |
Batteriegewicht: | 190 g |
Energie | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 3,34 A |
Netzteil Ausgangsspannung: | 19.5 V |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner: | |
Trusted Platform Module TPM: | |
Passwortschutz: | |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 358,5 mm |
Tiefe: | 235,6 mm |
Höhe vorne: | 1,7 cm |
Höhe hinten: | 1,9 cm |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Nachhaltigkeitskonformität: |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!