DELL Latitude 3450 Intel Core i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14) Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
706,07 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Mittwoch, den 27.11
Zustellung zw. 28.11 - 02.12
- Typ: Notebook
- Display: 14 Zoll, 1920x1080 (FHD), 16|9, 157ppi, 60Hz, anti-glare (entspiegelt), IPS, 250cd/m, 35ms, 700|1, 45% NTSC
- CPU: Intel Core i5-1335U, 2C+8c/12T, 1.30-4.60GHz, 12MB+12MB Cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), Codename Raptor Lake-U (Raptor Cove + Gracemont, Intel 7)
- RAM: 8GB DDR5-5600 (1x 8GB SO-DIMM-Modul, 2 Slots, max. 64GB)
- SSD: 512GB M.2 PCIe 4.0 (2230)
- Grafik: Intel Iris Xe Graphics (iGPU), 5Xe/80EU/640SP, 1.25GHz, Architektur Xe-LP / Gen 12.2 (Raptor Lake GT1)
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Eingabe: Tastatur mit DE-Layout (beleuchtet, Rubber-Dome), Touchpad (115x67mm)
- Authentifizierung: Fingerprint-Reader, IR-Kamera, TPM 2.0
- Kamera: 2 Megapixel, Webcam-Abdeckung
- Netzteil: 1x Hohlstecker (65W/19.5V/3.34A, 4.5mm), optional 1x USB-C Stromstecker (65W/20V/3.25A)
- Sicherheitsschloss (Noble Wedge Slot)
- Farbe: grau
- SSD/HDD-Slots: 1x M.2 PCIe (2230)
weitere Informationen
Passendes Zubehör:
Beschreibung
DELL Latitude 3450 Intel Core i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14) Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Arbeiten Sie von überall aus mit unseren intelligentesten und sichersten Business-Laptops, die nachhaltig auf Produktivität unterwegs ausgelegt sind.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
Design | |
---|---|
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Business |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm 14" |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Pixel Abstand: | 0,161 x 0,161 mm |
Pixeldichte: | 157 ppi |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45 |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 35 ms |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Kontrastverhältnis: | 700:1 |
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i5-1335U |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessor-Threads: | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,6 GHz |
Leistungskerne: | 2 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,6 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,4 GHz |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
Maximale Turboleistung: | 55 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 8 GB |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speicherdatenübertragungsrate: | 5200 MT/s |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD-Speichertyp: | QLC |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
Audio-System: | MaxxAudio Pro |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Hersteller: | Waves |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Kamera | |
Frontkamera: | |
Auflösung Frontkamera numerisch: | 2,07 MP |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Infrarot IR-Kamera: | |
Privatsphärenkamera: | |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 802.11ac, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n, Wi-Fi 6E 802.11ax |
Wi-Fi Datenrate max: | 2400 Mbit/s |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Ethernet/LAN: | |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | |
Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |
Steckverbinder des Netzadapters: | 4.5 mm |
PowerShare: | |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
Tastatur | |
Numerisches Keypad: | Nein |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatursprache: | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | |
Tastatur - Tastenanzahl: | 80 |
Copilotentaste: | |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Microsoft Copilot: | |
Markeneigenschaften | |
Markenspezifische Technologien: | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, TNR |
Akku/Batterie | |
Batteriekapazität: | 54 Wh |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Akku-/Batteriespannung: | 11,4 V |
Akkuladezeit: | 4 h |
Schnellladung: | |
Batteriegewicht: | 220 g |
Energie | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 3,34 A |
Netzteil Ausgangsspannung: | 19.5 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | |
Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
Fingerabdruckscanner: | |
Trusted Platform Module TPM: | |
Trusted Platform Module TPM Version: | 2.0 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 90 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 140 G |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,5 kg |
Breite: | 322,2 mm |
Tiefe: | 219,4 mm |
Höhe vorne: | 1,77 cm |
Höhe hinten: | 1,93 cm |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 111 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 82 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 4 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 23 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 2 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 88 |
PAIA-Version: | GaBi verison1 |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Nachhaltigkeitskonformität: |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!