DELL Latitude 5531 Intel Core i7 i7-12800H Laptop 39,6 cm (15.6) Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
1.002,55 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Montag, den 25.11
Zustellung zw. 26.11 - 28.11
- Typ: Notebook
- Display: 15.6 Zoll, 1920x1080 (FHD), 16|9, 141ppi, 60Hz, non-glare (matt), 250cd/m, 700|1
- CPU: Intel Core i7-12800H, 6C+8c/20T, 1.80-4.80GHz, 24MB+11.5MB Cache, 45-115W TDP (PBP/MTP), Codename Alder Lake-H (Golden Cove + Gracemont, Intel 7)
- RAM: 16GB DDR5-4800 (2x 8GB SO-DIMM-Module, 2 Slots, max. 32GB)
- SSD: 512GB M.2 PCIe 4.0
- Grafik: Intel Iris Xe Graphics (iGPU), 6Xe/96EU/768SP, 1.40GHz, Architektur Xe-LP / Gen 12.2 (Alder Lake GT1)
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Eingabe: Tastatur mit DE-Layout (beleuchtet, Nummernblock, Rubber-Dome), Touchpad
- Anschlüsse: 1x USB-A 3.0 (5Gb/s, BC), 1x USB-A 3.0 (5Gb/s), 2x Thunderbolt 4 (40Gb/s, Netzanschluss, PD), 1x HDMI 2.0, 1x 3.5mm Klinke, 1x RJ-45 1Gb LAN (Intel I219-LM), 1x microSD, 1x Smartcard
- Authentifizierung: Fingerprint-Reader (Power Button), TPM 2.0, IR-Kamera
- Kamera: 2 Megapixel, Webcam-Abdeckung
- Netzteil: 1x USB-C Stromstecker (90W/20V/4.5A)
- Lichtsensor
- Farbe: grau
- SSD/HDD-Slots: 2x M.2 PCIe (2280), 1x 2.5 SATA
weitere Informationen
Passendes Zubehör:
Beschreibung
DELL Latitude 5531 Intel Core i7 i7-12800H Laptop 39,6 cm (15.6) Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Überall arbeitenmit unserem leistungsstärksten Latitude
Unser leistungsstärkster Latitude ist gleichzeitig der skalierbarste 39,6 cm 15,6-Business-Laptop der Welt. Ausgestattet mit einem schnelleren Prozessor, Arbeitsspeicher und intelligentem Datenschutz.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
Design | |
---|---|
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Business |
Intel® vPro™ Platform Eligibility: | |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm 15.6" |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | WVA |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Pixeldichte: | 141 ppi |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Kontrastverhältnis: | 700:1 |
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-12800H |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
Prozessor-Threads: | 20 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
Leistungskerne: | 6 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,8 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,7 GHz |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors: | 45 W |
Maximale Turboleistung: | 115 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speicherdatenübertragungsrate: | 4800 MT/s |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
SSD-Leistungsklasse: | 40 |
Integrierter Kartenleser: | |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD TransFlash |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
Audio-System: | MaxxAudio Pro |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Hersteller: | Waves |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Kamera | |
Frontkamera: | |
Auflösung Frontkamera numerisch: | 1 MP |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 802.11ac, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n, Wi-Fi 6E 802.11ax |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Ethernet/LAN: | |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth: | |
WWAN: | Hochrüstbar |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | |
USB Power Delivery: | |
PowerShare: | |
Leistungen | |
Umgebungslichtsensor: | |
Hallsensor: | |
Tastatur | |
Numerisches Keypad: | |
Eingabegerät: | Clickpad |
Tastatursprache: | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Akku/Batterie | |
Batteriekapazität: | 97 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion Li-Ion |
Anzahl Batteriezellen: | 6 |
Akku-/Batteriespannung: | 11,4 V |
Akkuladezeit: | 4 h |
Schnellladung: | |
Batterieladeanzeige: | |
Batteriegewicht: | 429 g |
Energie | |
Netzteilstärke: | 90 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
USB-Ladespannung: | 20,5,9,15 V |
USB-Ladestrom: | 4.5 A |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | |
Fingerabdruckscanner: | |
Smartcard-Leser: | |
Trusted Platform Module TPM: | |
Trusted Platform Module TPM Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,79 kg |
Breite: | 357,8 mm |
Tiefe: | 233,3 mm |
Höhe vorne: | 2,27 cm |
Höhe hinten: | 2,4 cm |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 373 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung kg an CO2e: | 79 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 306 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 13 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 52 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 2 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 321 |
PAIA-Version: | 1.3.1 |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!