Dell Precision 5480, Core i7-13700H, Wi-Fi 6E, 14 Zoll, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX A1000, Windows 11 Pro
2.550,48 €
inkl. 19% MwSt.
Ware nicht lagernd
Lieferzeiten von mehr als einer Woche sind zu erwarten.
keine Angabe einer genauen Lieferzeit möglich
- Typ: Notebook
- Display: 14 Zoll, 1920x1200 (WUXGA), 16|10, 162ppi, 60Hz, non-glare (matt), 500cd/m, Blaulichtfilter, 35ms, 1.000|1, 100% sRGB
- CPU: Intel Core i7-13700H, 6C+8c/20T, 2.40-5.00GHz, 24MB+20MB Cache, 45-115W TDP (PBP/MTP), Codename Raptor Lake-H (Raptor Cove + Gracemont, Intel 7)
- RAM: 16GB LPDDR5-6000 (16GB verlötet, nicht erweiterbar)
- SSD: 512GB M.2 PCIe 4.0
- Grafik: NVIDIA RTX A1000 - 6GB GDDR6 - Mobile, 16SM/2048SP, Codename GA107 (Ampere, Samsung 8nm)
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Eingabe: Tastatur mit DE-Layout (beleuchtet, Rubber-Dome), Touchpad (149.9x89mm)
- Anschlüsse: 4x Thunderbolt 4 / USB4 mit DisplayPort 1.4 (40Gb/s, Netzanschluss, PD), 1x 3.5mm Klinke (Realtek ALC711), 1x microSD, 1x Smartcard
- Authentifizierung: Fingerprint-Reader (Power Button), TPM 2.0, IR-Kamera
- Kamera: 0.9 Megapixel
- Netzteil: 1x USB-C Stromstecker (130W/20V/6.5A)
- Sicherheitsschloss (Noble Wedge Slot), Lichtsensor, Annäherungssensor, Hallsensor
- Farbe: grau
weitere Informationen
Passendes Zubehör:
Beschreibung
Dell Precision 5480, Core i7-13700H, Wi-Fi 6E, 14 Zoll, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX A1000, Windows 11 Pro
Leistung für Ihre kreative Zone
Mobile 35,6 cm 14 Zoll-Workstation mit vierseitigem InfinityEdge-Display, bis zu Intel Corei9 Prozessoren der 13. Generation und professionellen Grafikkarten von NVIDIA.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
Design | |
---|---|
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Intel® vPro™ Platform Eligibility: | |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm 14" |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD+ |
Panel-Typ: | WVA |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Pixel Abstand: | 0,1578 x 0,1578 mm |
Pixeldichte: | 161 ppi |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 100 |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 35 ms |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-13700H |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
Prozessor-Threads: | 20 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Leistungskerne: | 6 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,7 GHz |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
TDP-down konfigurierbar: | 35 W |
Grundleistung des Prozessors: | 45 W |
Maximale Turboleistung: | 115 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 6000 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
SSD-Leistungsklasse: | 40 |
Integrierter Kartenleser: | |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD TransFlash |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | |
Separater Grafikadapter: | |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX A1000 |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 6 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC711-VD |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
Eingebautes Mikrofon: | |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Kamera | |
Frontkamera: | |
Auflösung Frontkamera numerisch: | 0,92 MP |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Infrarot IR-Kamera: | |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 802.11ac, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n, Wi-Fi 6E 802.11ax |
Wi-Fi Datenrate max: | 2400 Mbit/s |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Ethernet/LAN: | Nein |
Bluetooth: | |
MIMO: | |
MIMO-Typ: | Multi User MIMO |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 0 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 4 |
Intel® Thunderbolt 4: | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | |
USB Power Delivery: | |
Leistungen | |
Umgebungslichtsensor: | |
Beschleunigungsmesser: | |
Hallsensor: | |
Tastatur | |
Numerisches Keypad: | Nein |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatursprache: | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Mehrsprachig |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Mitgelieferte Software: | Windows System Driver |
Prozessor Besonderheiten | |
CPU Konfiguration max: | 1 |
Akku/Batterie | |
Batteriekapazität: | 72 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion Li-Ion |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Akku-/Batteriespannung: | 15,4 V |
Akkuladezeit: | 3 h |
Schnellladung: | |
Batteriegewicht: | 285 g |
Energie | |
Netzteilstärke: | 130 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
USB-Ladespannung: | 20,5 V |
USB-Ladestrom: | 6.5 A |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | |
Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
Trusted Platform Module TPM: | |
Trusted Platform Module TPM Version: | 2.0 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,48 kg |
Breite: | 310,6 mm |
Tiefe: | 210,3 mm |
Höhe vorne: | 7,49 mm |
Höhe hinten: | 1,11 cm |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 390 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung kg an CO2e: | 84 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 334 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 13 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 41 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 2 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 349 |
PAIA-Version: | 1.3.2 |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!