Dell Precision 5680, Core i9-13900H, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 3500 Ada Generation, Wi-Fi 6E, Windows 11 Pro
2.438,99 €
inkl. 19% MwSt.
Ware lagernd
Abholung/ Versand möglich Montag, den 25.11
Zustellung zw. 26.11 - 28.11
- Typ: Notebook
- Display: 16 Zoll, 1920x1200 (WUXGA), 16|10, 142ppi, 60Hz, non-glare (matt), 500cd/m, Blaulichtfilter, Low Power, 30ms, 1.300|1, 100% DCI-P3
- CPU: Intel Core i7-13700H, 6C+8c/20T, 2.40-5.00GHz, 24MB+20MB Cache, 45-115W TDP (PBP/MTP), Codename Raptor Lake-H (Raptor Cove + Gracemont, Intel 7)
- RAM: 32GB LPDDR5-6000 (32GB verlötet, nicht erweiterbar)
- SSD: 1TB M.2 PCIe 4.0 (2280)
- Grafik: NVIDIA RTX A1000 - 6GB GDDR6 - Mobile, 16SM/2048SP, Codename GA107 (Ampere, Samsung 8nm)
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Eingabe: Tastatur mit DE-Layout (beleuchtet, Rubber-Dome), Touchpad (136x85mm)
- Anschlüsse: 1x USB-C 3.1 mit DisplayPort 1.4a (10Gb/s), 1x Thunderbolt 4 / USB4 mit DisplayPort 1.4 (40Gb/s, PD), 1x Thunderbolt 4 / USB4 mit DisplayPort 1.4 (40Gb/s, Netzanschluss, PD), 1x HDMI 2.0b, 1x 3.5mm Klinke, 1x SIM-Slot (Nano-SIM), 1x Smartcard, 1x SD Card
- Mobilfunk: Modul nachrüstbar, 1x SIM-Slot (Nano-SIM)
- Authentifizierung: Fingerprint-Reader (Power Button), TPM 2.0, IR-Kamera
- Kamera: 2 Megapixel
- Netzteil: 1x USB-C Stromstecker (165W/28V/5.9A)
- Sicherheitsschloss (Noble Wedge Slot), Lichtsensor
- Farbe: grau, Herstellerbezeichnung| Titan Grey
weitere Informationen
Passendes Zubehör:
Beschreibung
Dell Precision 5680, Core i9-13900H, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 3500 Ada Generation, Wi-Fi 6E, Windows 11 Pro
Eine 40,64 cm 16 Zoll-Premium-Workstation für NutzerInnen, die eine hohe Performance und ein grosses Display in einem flachen und leichten Gehäuse wünschen. Ausgestattet mit einer FHD-IR-Kamera, haptischem Trackpad und 4 Lautsprechern der Klasse A.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
Design | |
---|---|
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Name der Farbe: | Titan Gray |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Marktpositionierung: | Business |
Intel® vPro™ Platform Eligibility: | |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm 16" |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD+ |
Panel-Typ: | WLED |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Pixeldichte: | 142 ppi |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Farbskala: | 100 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Kontrastverhältnis: | 1300:1 |
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-13700H |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Leistung Kern-Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Effiziente Kern-Boost-Frequenz: | 3,7 GHz |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
TDP-down konfigurierbar: | 35 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 32 GB |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 6000 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
Speichermedien: | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
SSD-Leistungsklasse: | 40 |
Integrierter Kartenleser: | |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD TransFlash, MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | |
Separater Grafikadapter: | |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX A1000 |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 6 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC711-VD |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
Lautsprecherleistung: | 8 W |
Eingebautes Mikrofon: | |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Kamera | |
Frontkamera: | |
Auflösung Frontkamera numerisch: | 0,9 MP |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Infrarot IR-Kamera: | |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 802.11ac, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n, Wi-Fi 6E 802.11ax |
Wi-Fi Datenrate max: | 2400 Mbit/s |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Ethernet/LAN: | Nein |
Bluetooth: | |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 3.1 Gen 2 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0b |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | |
Leistungen | |
Beschleunigungsmesser: | |
Tastatur | |
Numerisches Keypad: | Nein |
Eingabegerät: | Trackpad |
Tastatursprache: | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | |
Tastatur - Tastenanzahl: | 80 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Mehrsprachig |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prozessor Besonderheiten | |
CPU Konfiguration max: | 1 |
Akku/Batterie | |
Batteriekapazität: | 99,5 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion Li-Ion |
Anzahl Batteriezellen: | 6 |
Akku-/Batteriespannung: | 11,55 V |
Akkuladezeit: | 3 h |
Schnellladung: | |
Batteriegewicht: | 363 g |
Energie | |
Netzteilstärke: | 165 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
USB-Ladespannung: | 20,5,9,15 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | |
Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
Trusted Platform Module TPM: | |
Trusted Platform Module TPM Version: | 2.0 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,91 kg |
Breite: | 353,7 mm |
Tiefe: | 240,3 mm |
Höhe vorne: | 2,62 cm |
Höhe hinten: | 2,62 cm |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 475 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung kg an CO2e: | 92 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 398 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 25 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 49 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 3 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 426 |
PAIA-Version: | 1.3.2 |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!