HPE Aruba 610 Series AP-615, Wi-Fi 6E, 287Mbps (2.4GHz), 1201Mbps (5GHz), 2402Mbps (6GHz) Access Point
636,72 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Dienstag, den 14.01
Zustellung zw. 15.01 - 19.01
- LAN: 1x 2.5GBase-T (PoE++ PD)
- Übertragungsrate: 287Mbps (2.4GHz), 1201Mbps (5GHz), 2402Mbps (6GHz)
- Sicherheit: WPA, WPA2, WPA3
- Antennen: intern
- Anschlüsse: 1x USB-A 2.0, 1x USB Micro-B Management-Port
- LACP, Bluetooth 5.0, Bluetooth LE, ZigBee, IPv6, GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
- Band-Fähigkeit: Tri Band (simultan)
- Übertragungsrate 802.11n (Wi-Fi 4) 2.4GHz: 300Mbps (Spatial Streams| 2x2|2, Bandwidth| 40MHz, Modulation| 64-QAM)
- Übertragungsrate 802.11ac (Wi-Fi 5) 5GHz: 867Mbps (Spatial Streams| 2x2|2, Bandwidth| 80MHz, Modulation| 256-QAM)
- Übertragungsrate 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 2.4GHz: 287Mbps (Spatial Streams| 2x2|2, Bandwidth| 20MHz, Modulation| 1024-QAM)
- Übertragungsrate 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 5GHz: 1201Mbps (Spatial Streams| 2x2|2, Bandwidth| 80MHz, Modulation| 1024-QAM)
- Übertragungsrate 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 6GHz: 2402Mbps (Spatial Streams| 2x2|2, Bandwidth| 160MHz, Modulation| 1024-QAM)
weitere Informationen
Passendes Zubehör:
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
LAN: | 1x 2.5GBase-T (PoE++ PD) |
---|---|
Wireless: | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), simultan |
Übertragungsrate: | 287Mbps (2.4GHz), 1201Mbps (5GHz), 2402Mbps (6GHz) |
Sicherheit: | WPA, WPA2, WPA3 |
Antennen: | intern |
Anschlüsse: | 1x USB-A 2.0, 1x USB Micro-B Management-Port |
Leistungsaufnahme: | keine Angabe (Verbrauch, Betrieb), 18.2W (Verbrauch, max., DC), 20.9W (Verbrauch, max., PoE), 6.9-12.9W (Verbrauch, Idle, PoE), 5.6-11W (Verbrauch, Idle, DC), keine Angabe (max. Netzteilleistung) |
Abmessungen: | 160x160x39mm |
Besonderheiten: | LACP, Bluetooth 5.0, Bluetooth LE, ZigBee, IPv6, GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou |
Band-Fähigkeit: | Tri Band (simultan) |
Übertragungsrate 802.11n (Wi-Fi 4) 2.4GHz: | 300Mbps (Spatial Streams: 2x2:2, Bandwidth: 40MHz, Modulation: 64-QAM) |
Übertragungsrate 802.11ac (Wi-Fi 5) 5GHz: | 867Mbps (Spatial Streams: 2x2:2, Bandwidth: 80MHz, Modulation: 256-QAM) |
Übertragungsrate 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 2.4GHz: | 287Mbps (Spatial Streams: 2x2:2, Bandwidth: 20MHz, Modulation: 1024-QAM) |
Übertragungsrate 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 5GHz: | 1201Mbps (Spatial Streams: 2x2:2, Bandwidth: 80MHz, Modulation: 1024-QAM) |
Übertragungsrate 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 6GHz: | 2402Mbps (Spatial Streams: 2x2:2, Bandwidth: 160MHz, Modulation: 1024-QAM) |
Hinweis: | Angabe der Übertragungsrate bei 802.11ax bei 2.4GHz, 5GHz und 6GHz. (802.11n 2x2:2 40MHz 64-QAM: 300Mbps, 802.11ac 2x2:2 80MHz 256-QAM: 867Mbps, 802.11ax (2.4GHz) 2x2:2 20MHz 1024-QAM: 287Mbps, 802.11ax (5GHz) 2x2:2 80MHz 1024-QAM: 1201Mbps, 802.11ax (6GHz) 2x2:2 160MHz 1024-QAM: 2402Mbps) |
Hinweis: | In einigen Fällen entspricht die maximale Verbrauchsangabe des Herstellers nur der maximalen Ausgabeleistung des Netzteils und ist daher keine aussagekräftige Auskunft für den Stromverbrauch im Alltag. |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Geizhals zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!