Apple Watch Series 10 OLED 42 mm Digital 374 x 446 Pixel Touchscreen 4G Titan WLAN GPS
Lieferzeiten von mehr als einer Woche sind zu erwarten.
keine Angabe einer genauen Lieferzeit möglich
Apple Watch Series 10 . Bildschirmtechnologie: OLED, Display-Auflösung: 374 x 446 Pixel, Touchscreen. Flash-Speicher: 64 GB. WLAN. GPS. Gewicht: 34,4 g. Wasserdicht bis: 50 m, Bandmaterial: Gummi, Armbandfarbe: Grau, Bandgröße: S/M. Installiertes Betriebssystem: watchOS 11
Passendes Zubehör:
Teslanol Druckgasspray/ Druckluftspray
Teslanol Kunststoff-Reinigungsschaum, 400 ml
Teslanol Isopropanol Aktivreiniger 1000ml
Teslanol Kältespray/ Tiefkühl-Spray 400 ml
Beschreibung
Apple Watch Series 10 OLED 42 mm Digital 374 x 446 Pixel Touchscreen 4G Titan WLAN GPS
Apple Watch 10
Eigenschaften:
Display:
- Technologie: Retina
- Digitale Anzeige
- Größe: 4,2 cm (1,65)
- Displayhelligkeit: 2000 Nits
Konnektivität:
- Bluetooth: 5.3
- NFC
- WLAN IEEE 802.11n
Bedienung / Sensoren:
- Touchscreen
- Tasten an der Seite
- Beschleunigungssensor
- Herzfrequenz-Sensor
- Höhenmesser
- Kompass
- Umgebungslichtsensor
- Gyrosensor
- Wassertemperatur Sensor
Funktionen:
- Höhenmessung
- Kalorienverbrauchsmessung
- Schlafüberwachung
- Herzfrequenzmessung1
- Schrittzähler
- Wecker
- Timer
- Distanzmessung
- eSIM
- GPS
- Lautsprecher
- Mikrofon
Kommunikation:
- LTE/4G
- UMTS/3G
- GSM/2G
Energie:
- Lithium-Ionen-Akku
- Max. Laufzeit: 18 Stunden
Abmessungen:
- Kunststoff Armband in grau
- Gehäuse in grau
- Handgelenkumfang: 130 - 180 mm
- Abmessungen: 36 x 42 x 9,7 mm
- Gewicht: 34,4 g
1 Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und dient nicht der Diagnose, Behandlung und Heilung von Krankheiten oder der Vorbeugung.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Produkt-Features Wearables | |
Feature3: | nfc |
Feature6: | ios |
Feature11: | schrittzaehler |
Feature12: | kalorienverbrauchsmessung |
Feature13: | hoehenmessung | Typ |
Typ: | Smartwatch | Konnektivität |
NFC: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | IEEE 802.11n | Display |
Display-Art: | Retina |
Anzeige: | digital |
Farbdisplay: | Ja |
Displaydiagonale (cm): | 4,2 |
Displaydiagonale (Zoll): | 1,65 |
Touchscreen: | Ja | Ausstattung |
Kompatibel mit: | ab iOS 18 |
SIM-Kartensteckplatz: | Nein |
eSIM: | Ja |
GPS-Empfänger: | Ja |
Lautsprecher: | Ja |
Mikrofon: | Ja | Kommunikation |
LTE/4G: | Ja |
UMTS/3G: | Ja |
GSM/2G: | Ja | Funktionen |
Aktivitäts-/Inaktivitätsanzeige: | Ja |
Herzfrequenzmessung: | Ja |
Höhenmessung: | Ja |
Kalorienverbrauchsmessung: | Ja |
Kompass: | Ja |
Schlafüberwachung/-protokollierung: | Ja |
Schrittzähler: | Ja |
Sturzerkennung: | Ja |
Notruffunktion: | Ja |
Weckfunktion: | Ja | Prozessor |
Prozessorbezeichnung: | Apple S10 SiP |
Prozessorkerne: | 4 (Quad Core) |
Taktfrequenz (GHz): | 1,8 | Gehäuseeigenschaften |
Gehäusebreite (mm): | 36 |
Gehäusehöhe (mm): | 42 |
Staubschutz: | Ja |
Wasserschutz: | 5 bar 5 atm ( 50 m) |
Schutzart (IP Code): | IP6X | Energieversorgung |
Energieversorgung: | Akku |
Batterie- / Akkutyp: | Lithium-Ionen |
Erforderliche Anzahl Batterien / Akkus: | 1 |
Max. Betriebszeit (Std.): | 18 |
Max. Betriebszeit (Tage): | 0,75 | Allgemein |
Material Armband: | Kunststoff |
Material Gehäuse: | Titan |
Farbe Armband: | grau |
Farbe Gehäuse: | grau |
Breite (mm): | 36 |
Höhe (mm): | 42 |
Tiefe (mm): | 9,7 |
Gewicht (g): | 34,4 | Armbandgröße |
S: | Ja |
M: | Ja |
L: | Nein |
XL: | Nein | Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von DexxIT zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen. |
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!