Garmin epix Pro (Gen 2) 3,56 cm (1.4) AMOLED 51 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Grau WLAN GPS
Lieferzeiten von mehr als einer Woche sind zu erwarten.
keine Angabe einer genauen Lieferzeit möglich
Garmin epix Pro (Gen 2). Bildschirmdiagonale: 3,56 cm (1.4), Bildschirmtechnologie: AMOLED, Display-Auflösung: 454 x 454 Pixel, Touchscreen. Flash-Speicher: 32 GB. WLAN. GPS. Gewicht: 98 g. Bandmaterial: Silikon, Armbandfarbe: Schwarz
Passendes Zubehör:
Teslanol Kunststoff-Reinigungsschaum, 400 ml
Teslanol Isopropanol Aktivreiniger 1000ml
Teslanol Druckgasspray/ Druckluftspray
Teslanol Kältespray/ Tiefkühl-Spray 400 ml
Beschreibung
Garmin epix Pro (Gen 2) 3,56 cm (1.4) AMOLED 51 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Grau WLAN GPS
Garmin Epix Pro (Gen 2)
Eigenschaften:
Display:
- Technologie: AMOLED
- Größe: 3,56 cm (1,4)
- Auflösung: 454 x 454 Pixel
Bedienung / Sensoren:
- Touchscreen
- Tasten an der Seite
- Galileo, GPS, Kompass, Barometrischer Höhenmesser, Gyroskop, Umgebungslichtsensor
- Herzfrequenz-Sensor
Funktionen:
- Höhenmessung
- Kalorienverbrauchsmessung
- Schlafüberwachung
- Herzfrequenzmessung1
- Schrittzähler
- Wecker
- Timer
- Wetter
- Distanzmessung
Energie:
- Lithium-Ionen-Akku
- Max. Laufzeit: 31 Tage
Abmessungen:
- Silikon Armband in Schwarz
- Gehäuse: Grau
- Handgelenkumfang: 127 - 210 mm
- Abmessungen: 51 x 51 x 14,9 mm
- Gewicht: 98 g
1 Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und dient nicht der Diagnose, Behandlung und Heilung von Krankheiten oder der Vorbeugung.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Produkt-Features Wearables | |
Feature1: | wlan |
Feature2: | bluetooth |
Feature3: | touchscreen |
Feature4: | gps |
Feature5: | herzfrequenzmessung |
Feature6: | geschwindigkeitsmessung |
Feature7: | schlafueberwachung |
Feature8: | schrittzaehler |
Feature9: | kalorienverbrauchsmessung |
Feature10: | hoehenmessung |
Feature11: | kompass |
Feature12: | smart-notifications | Kompatibilität |
Kompatibel mit: | Android / iOS | Ausstattung |
Einsatzbereich: | Multisport |
Barometrischer Höhenmesser: | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Smart Notifications: | Ja | Trainingsfunktionen |
Herzfrequenzmessung: | Ja |
Distanzmessung: | Ja |
Geschwindigkeitsmessung: | Ja |
Trittfrequenzmessung: | Ja |
Schlagweitenmessung: | Ja |
Schrittzähler: | Ja |
Kalorienverbrauchsmessung: | Ja |
Schlafüberwachung/-protokollierung: | Ja |
Schwimmstilerkennung: | Ja | Uhrenfunktionen |
Uhrzeitanzeige: | Ja |
Datums- und Wochentagsanzeige: | Ja |
Weckfunktion: | Ja | Kartenmaterial |
Routenplaner: | Ja | Display |
Display-Art: | AMOLED |
Farbdisplay: | Ja |
Touchscreen: | Ja |
Bildschirmdiagonale (cm): | 3,56 |
Bildschirmdiagonale (Zoll): | 1,4 |
Auflösung (Pixel): | 454 x 454 | Gehäuseeigenschaften |
Wasserschutz: | 10 bar 10 atm ( 100 m) | Energieversorgung |
Batterie- / Akkutyp: | Lithium-Ionen |
Erforderliche Anzahl Batterien / Akkus: | 1 |
Betriebsdauer (Std.): | 744 |
Betriebsdauer im Trainingsmodus (Std.): | 82 |
Betriebsdauer im Uhrmodus (Wochen): | 4,4 | Konnektivität |
GPS: | Integriert |
Bluetooth: | Ja |
WLAN: | Ja | Allgemein |
Farbe: | schwarz / grau |
Material Armband: | Silikon |
Breite (cm): | 5,1 |
Höhe (cm): | 5,1 |
Tiefe (cm): | 1,49 |
Gewicht (g): | 98 | Armbandgröße |
S: | Ja |
M: | Ja |
L: | Ja |
XL: | Ja | Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von DexxIT zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen. |
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!