HP Series 5 Pro Serie 5 Pro 27-Zoll-QHD-USB-C-Konferenzmonitor – 527pm
Lieferzeiten von mehr als einer Woche sind zu erwarten.
keine Angabe einer genauen Lieferzeit möglich
HP Series 5 Pro Serie 5 Pro 27-Zoll-QHD-USB-C-Konferenzmonitor – 527pm. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178, Bildwinkel, vertikal: 178. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Passendes Zubehör:
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm 27" |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Edge-Lit |
Helligkeit typisch: | 350 cd/m² |
Display-Oberfläche: | Matt |
Blendfreier Bildschirm: | |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1024 x 768 XGA, 1280 x 1024 SXGA, 1280 x 720 HD 720, 1280 x 800, 1440 x 900 WXGA+, 1600 x 900, 1680 x 1050 WSXGA+, 1920 x 1080 HD 1080, 1920 x 1200 WUXGA, 2560 x 1440, 640 x 480 VGA, 720 x 400, 800 x 600 SVGA |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Kontrastverhältnis dynamisch: | 10000000:1 |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Reaktionszeit schnell: | 5 ms |
Pixel Abstand: | 0,23 x 0,23 mm |
Pixeldichte: | 109 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 155 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 50 - 100 Hz |
Sichtbare Größe horizontal: | 59,7 cm |
Sichtbare Größe vertikal: | 33,6 cm |
Sichtbare Größe diagonal: | 6,85 cm |
Bildschirmdiagonale cm: | 68,6 cm |
Trübungsrate: | 25 |
Oberflächenhärte: | 3H |
Farbtiefe: | 8 Bit |
Farbraumstandard: | sRGB |
Farbskala: | 100 |
sRGB Abdeckung klassisch: | 100 |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | |
Low-Blue-Light-Technologie: | |
HP-Segment: | Business |
Infrarot IR-Sensor: | |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | |
Integrierte Kamera: | |
Anzahl der Lautsprecher: | 4 |
RMS-Leistung: | 12 W |
Megapixel ca.: | 5 MP |
Eingebautes Mikrofon: | |
Design | |
Marktpositionierung: | Büro |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Jet black |
Abnehmbarer Standfuß: | |
Fußfarbe: | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | |
HDMI: | |
Kopfhörerausgang: | |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | |
USB Power Delivery: | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge: | 1 |
Version des DisplayPort-Ausgangs: | 1.4 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Audioanschlüsse: | |
Audioausgang: | |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Eingebaute KVM-Umschaltung: | |
HDCP: | |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN: | |
Fernbedienung: | |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | |
Kabelsperre-Slot: | |
Höhenverstellung: | |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung: | 15 cm |
Pivot: | |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Schwenkbar: | |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
On-Screen-Display OSD: | |
Energie | |
Energieeffizienzklasse SDR: | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | F |
Energieverbrauch SDR pro 1.000 Stunden: | 22 kWh |
Stromverbrauch Standardbetrieb: | 39 W |
Stromverbrauch Standby: | 0,5 W |
Stromverbrauch max.: | 235 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite inkl. Standfuß: | 613,4 mm |
Gerätetiefe inkl. Standfuß: | 207 mm |
Gerätehöhe inkl. Standfuß: | 543,8 mm |
Gewicht inklusive Standfuß: | 7,88 kg |
Breite ohne Standfuß: | 241,5 mm |
Tiefe ohne Standfuß: | 18,6 mm |
Höhe ohne Standfuß: | 140,4 mm |
Gewicht ohne Standfuß: | 6,18 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 699 mm |
Verpackungstiefe: | 160 mm |
Verpackungshöhe: | 446 mm |
Paketgewicht: | 11,3 kg |
Verpackungsart: | Box |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B |
Schnellstartübersicht: | |
Mitgelieferte Software: | HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Sonstige Funktionen | |
Ursprungsland: | China |
Gewicht: | 7,88 kg |
Konformitätsbescheinigungen: | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission FCC, ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana NOM, PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 1 |
Zertifizierung: | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission CEC; WW-Anwendung; UAE; TGM; Ukrainische Zertifikate; TÜV-geprüfte Flimmerfreiheit; NRCS; PSE; GS; Ukraine EE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution-zertifiziert; MEPS Korea; Australien-Neuseeland DoC; EMF |
Technische Details | |
General Product Safety Regulation GPSR URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
UNSPSC-Code: | 43211902 |
Markeneigenschaften | |
HP GTIN EAN/UPC: | 198122920570 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!