DELL P Series Portabler 14 Monitor - P1424H
284,34 €
inkl. 19% MwSt.
Ware nicht lagernd
Lieferzeiten von mehr als einer Woche sind zu erwarten.
keine Angabe einer genauen Lieferzeit möglich
- Diagonale: 14 Zoll (35.6cm)
- Auflösung: 1920x1080 (FHD), 16|9, 157ppi
- Bildwiederholfrequenz: 60Hz (1920x1080)
- Reaktionszeit: 6ms (GtG)
- Panel: IPS
- Farbtiefe: 8bit (16.7 Mio. Farben)
- Beschichtung: non-glare (matt)
- Hintergrundbeleuchtung: LED, Blaulichtfilter, flicker-free
- Helligkeit: 300cd/m (typisch)
- Kontrast: 700|1 (statisch), 3.000.000|1 (dynamisch)
- Blickwinkel: 178/178
- Form: gerade (flat)
- Anschlüsse: 2x USB-C mit DisplayPort 1.2 (Netzanschluss, PD 65W)
- Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot)
weitere Informationen
Passendes Zubehör:
Beschreibung
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm 14" |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 6 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 700:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Helligkeit typisch: | 300 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixel Abstand: | 0,1611 x 0,1611 mm |
Pixeldichte: | 158 ppi |
Sichtbare Größe horizontal: | 30,9 cm |
Sichtbare Größe vertikal: | 17,4 cm |
Digital horizontale Frequenz: | 30 - 80 kHz |
Digital vertikale Frequenz: | 56 - 61 Hz |
Bildschirmdiagonale cm: | 35,56 cm |
Farbraumstandard: | NTSC |
Farbskala: | 72 |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Design | |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Grau |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
HDMI: | Nein |
Kopfhörerausgang: | Nein |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 2 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | |
USB Power Delivery: | |
USB-Stromversorgung bis zu: | 65 W |
HDCP: | |
HDCP-Version: | 1.4 |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Nein |
Kabelsperre-Slot: | Nein |
Höhenverstellung: | Nein |
Neigungsverstellung: | |
Neigungswinkelbereich: | 10 - 90° |
On-Screen-Display OSD: | |
Plug & Play: | |
LED-Anzeigen: | |
Energie | |
Energieeffizienzklasse SDR: | B |
Energieeffizienzklasse HDR: | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch SDR pro 1.000 Stunden: | 5 kWh |
Stromverbrauch Standardbetrieb: | 5 W |
Stromverbrauch Standby: | 0,3 W |
Stromverbrauch max.: | 7,5 W |
Stromverbrauch aus: | 0,3 W |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite inkl. Standfuß: | 322,4 mm |
Gerätetiefe inkl. Standfuß: | 14,3 mm |
Gerätehöhe inkl. Standfuß: | 202,7 mm |
Gewicht inklusive Standfuß: | 590 g |
Breite ohne Standfuß: | 322,4 mm |
Tiefe ohne Standfuß: | 4,95 mm |
Höhe ohne Standfuß: | 202,7 mm |
Rahmenbreite Seite: | 6,53 mm |
Rahmenbreite oben: | 6,54 mm |
Rahmenbreite unten: | 2,22 cm |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht: | 1,12 kg |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Enthält nicht: | PVC/BFR |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 421 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung kg an CO2e: | 99 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 368 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 6 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 47 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 1 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 374 |
PAIA-Version: | 1.3.2 |
Sonstige Funktionen | |
Schwermetallfrei: | Hg Quecksilber |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung EPREL: | 1435998 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!