DELL E Series 22 Monitor – E2222H
82,75 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Freitag, den 29.11
Zustellung zw. 02.12 - 04.12
- Diagonale: 21.5 Zoll (54.6cm)
- Auflösung: 1920x1080 (FHD), 16|9, 102ppi
- Bildwiederholfrequenz: 60Hz (1920x1080)
- Reaktionszeit: 5ms (GtG)
- Panel: VA
- Farbtiefe: 8bit (16.7 Mio. Farben)
- Beschichtung: non-glare (matt), Härtegrad 3H
- Hintergrundbeleuchtung: LED, Blaulichtfilter, flicker-free
- Helligkeit: 250cd/m (typisch)
- Kontrast: 3.000|1 (statisch)
- Blickwinkel: 178/178
- Form: gerade (flat)
- Anschlüsse: 1x VGA (60Hz@1920x1080), 1x DisplayPort 1.2 (60Hz@1920x1080), 1x AC-In C13 (Netzanschluss)
- Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot)
weitere Informationen
Passendes Zubehör:
Beschreibung
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 54,5 cm 21.4" |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | VA |
Reaktionszeit: | 10 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Helligkeit typisch: | 250 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Reaktionszeit schnell: | 5 ms |
Pixel Abstand: | 0,249 x 0,241 mm |
Pixeldichte: | 103 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 50 - 75 Hz |
Sichtbare Größe horizontal: | 47,9 cm |
Sichtbare Größe vertikal: | 26 cm |
Bildschirmdiagonale cm: | 54,48 cm |
High Dynamic Range Video HDR Unterstützung: | Nein |
Farbraumstandard: | NTSC |
Farbskala: | 72 |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Design | |
Marktpositionierung: | Büro |
Produktfarbe: | Schwarz |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | |
Fußfarbe: | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
HDMI: | Nein |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 0 |
Anzahl VGA D-Sub Anschlüsse: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
Stromeingang: | |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | |
Kabelsperre-Slot: | |
Höhenverstellung: | Nein |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Pivot: | Nein |
Schwenkbar: | Nein |
Neigungsverstellung: | |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display OSD: | |
Plug & Play: | |
LED-Anzeigen: | |
Energie | |
Energieeffizienzklasse SDR: | D |
Energieverbrauch SDR pro 1.000 Stunden: | 12 kWh |
Energieverbrauch HDR pro 1.000 Stunden: | 12 kWh |
Stromverbrauch Standardbetrieb: | 12,1 W |
Stromverbrauch Standby: | 0,3 W |
Stromverbrauch max.: | 19 W |
Stromverbrauch aus: | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite inkl. Standfuß: | 504,3 mm |
Gerätetiefe inkl. Standfuß: | 171 mm |
Gerätehöhe inkl. Standfuß: | 384,2 mm |
Gewicht inklusive Standfuß: | 2,59 kg |
Breite ohne Standfuß: | 504,3 mm |
Tiefe ohne Standfuß: | 49,6 mm |
Höhe ohne Standfuß: | 295,4 mm |
Gewicht ohne Standfuß: | 2,26 kg |
Rahmenbreite Seite: | 1,28 cm |
Rahmenbreite oben: | 1,28 cm |
Rahmenbreite unten: | 1,69 cm |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht: | 4,14 kg |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, VGA |
Schnellstartübersicht: | |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Enthält nicht: | PVC/BFR |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 485 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung kg an CO2e: | 115 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 320 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 35 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 129 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 2 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 356 |
PAIA-Version: | 1.3.0 |
Sonstige Funktionen | |
Schwermetallfrei: | Hg Quecksilber |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 0 |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer HS: | 85285210 |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung EPREL: | 605294 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!