DELL S Series S2722DC LED display 68,6 cm (27) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Grau
Abholung/ Versand möglich am Donnerstag, den 28.11
Zustellung zw. 29.11 - 03.12
DELL S Series S2722DC. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178, Bildwinkel, vertikal: 178. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Grau
Passendes Zubehör:
Beschreibung
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm 27" |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 4 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
Helligkeit typisch: | 350 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 VGA, 720 x 400, 800 x 600 SVGA, 1024 x 768 XGA, 1152 x 864 XGA+, 1280 x 1024 SXGA, 1600 x 900, 1920 x 1080 HD 1080, 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Unterstützte Video-Modi: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Reaktionszeit schnell: | 5 ms |
Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichte: | 109 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 144 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
High Dynamic Range Video HDR Unterstützung: | Nein |
Oberflächenhärte: | 3H |
Farbraumstandard: | sRGB |
sRGB Abdeckung klassisch: | 99 |
Wärmeableitung: | 528,88 BTU/h |
Wärmeableitung typisch: | 60,39 BTU/h |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | |
Flimmerfreie Technologie: | |
Low-Blue-Light-Technologie: | |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | |
Integrierte Kamera: | Nein |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 3 W |
Design | |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Grau |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | |
Fußfarbe: | Grau |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Nein |
HDMI: | |
Kopfhörerausgang: | Nein |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
USB-Stromversorgung bis zu: | 65 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 0 |
Audioausgang: | |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | |
Kabelsperre-Slot: | |
Höhenverstellung: | |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung: | 11 cm |
Pivot: | |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Schwenkbar: | |
Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
Neigungsverstellung: | |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display OSD: | |
LED-Anzeigen: | Leistung |
Energie | |
Energieeffizienzklasse SDR: | E |
Energieeffizienzklasse HDR: | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch SDR pro 1.000 Stunden: | 18 kWh |
Stromverbrauch Standardbetrieb: | 17,7 W |
Stromverbrauch Standby: | 0,3 W |
Stromverbrauch max.: | 155 W |
Stromverbrauch aus: | 0,2 W |
AC Eingangsspannung: | 120 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite inkl. Standfuß: | 611,6 mm |
Gerätetiefe inkl. Standfuß: | 174,7 mm |
Gerätehöhe inkl. Standfuß: | 510,1 mm |
Gewicht inklusive Standfuß: | 7,16 kg |
Breite ohne Standfuß: | 611,6 mm |
Tiefe ohne Standfuß: | 55,4 mm |
Höhe ohne Standfuß: | 364,6 mm |
Gewicht ohne Standfuß: | 5,4 kg |
Rahmenbreite Seite: | 7,43 mm |
Rahmenbreite oben: | 7,42 mm |
Rahmenbreite unten: | 2,15 cm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 139,9 mm |
Verpackungstiefe: | 819,9 mm |
Verpackungshöhe: | 447 mm |
Paketgewicht: | 9,78 kg |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
Schnellstartübersicht: | |
DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 587 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung kg an CO2e: | 142 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 366 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 48 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 167 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 6 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 420 |
PAIA-Version: | 1.3.2 |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 0 |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer HS: | 85285210 |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung EPREL: | 699422 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!