DELL S Series SE2722H LED display 68,6 cm (27) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Abholung/ Versand möglich am Donnerstag, den 02.01
Zustellung zw. 03.01 - 07.01
DELL S Series SE2722H. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178, Bildwinkel, vertikal: 178. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
Passendes Zubehör:
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:
Beschreibung
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm 27" |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | VA |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit typisch: | 250 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 HD 1080 |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Reaktionszeit schnell: | 5 ms |
Pixel Abstand: | 0,3108 x 0,3108 mm |
Pixeldichte: | 81 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
Sichtbare Größe horizontal: | 59,7 cm |
Sichtbare Größe vertikal: | 33,6 cm |
Sichtbare Größe diagonal: | 68,5 cm |
Bildschirmdiagonale cm: | 68,47 cm |
High Dynamic Range Video HDR Unterstützung: | Nein |
NTSC Abdeckung typisch: | 84 |
Leistungen | |
AMD FreeSync: | |
Flimmerfreie Technologie: | |
Low-Blue-Light-Technologie: | |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Design | |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Nein |
HDMI: | |
Kopfhörerausgang: | Nein |
Anzahl VGA D-Sub Anschlüsse: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 0 |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | |
Kabelsperre-Slot: | |
Höhenverstellung: | Nein |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Pivot: | Nein |
Schwenkbar: | Nein |
Neigungsverstellung: | |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display OSD: | |
Plug & Play: | |
LED-Anzeigen: | Leistung |
Energie | |
Energieeffizienzklasse SDR: | E |
Energieeffizienzklasse HDR: | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch SDR pro 1.000 Stunden: | 20 kWh |
Stromverbrauch Standardbetrieb: | 20 W |
Stromverbrauch Standby: | 0,3 W |
Stromverbrauch max.: | 24 W |
Stromverbrauch aus: | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite inkl. Standfuß: | 623,3 mm |
Gerätetiefe inkl. Standfuß: | 199,9 mm |
Gerätehöhe inkl. Standfuß: | 459,2 mm |
Gewicht inklusive Standfuß: | 4,4 kg |
Breite ohne Standfuß: | 623,3 mm |
Tiefe ohne Standfuß: | 55,6 mm |
Höhe ohne Standfuß: | 369,6 mm |
Gewicht ohne Standfuß: | 3,8 kg |
Rahmenbreite Seite: | 1,33 cm |
Rahmenbreite oben: | 1,32 cm |
Rahmenbreite unten: | 1,64 cm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 447 mm |
Verpackungstiefe: | 720,1 mm |
Verpackungshöhe: | 139,9 mm |
Paketgewicht: | 6,37 kg |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, VGA |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 503 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung kg an CO2e: | 142 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 290 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 30 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 180 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 4 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 323 |
PAIA-Version: | 1.3.2 |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 0 |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer HS: | 85285210 |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung EPREL: | 471652 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!