KYOCERA ECOSYS M6230cidn Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 Seiten pro Minute
Lieferzeiten von mehr als einer Woche sind zu erwarten.
keine Angabe einer genauen Lieferzeit möglich
KYOCERA ECOSYS M6230cidn. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 30 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Duplexfunktion: Kopieren, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Weiß
Info: Aufgrund von Größe und Beschaffenheit muss dieser Artikel seperat versendet werden.
Passendes Zubehör:
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Drucktechnologie: | Laser |
---|---|
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter: | 30 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit Farbe, normale Qualität, A4/US Letter: | 30 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter: | 15 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex Farbe, Standardmodus, A4/US Letter: | 15 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 26 s |
Druck der ersten Seite Schwarz, normal: | 6,5 s |
Druck der ersten Seite Farbe, normal: | 7,5 s |
N-in-1-Druckfunktion: | |
N-up Druck: | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
Wasserzeichendruck: | |
Tinten- bzw. Tonersparmodus: | |
Sicheres Drucken: | |
Posterdruck-Funktion: | |
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Duplex-Kopiermodus: | Auto |
Kopiergeschwindigkeit schwarz, normale Qualität, A4: | 30 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit normale Qualität, farbe, A4: | 30 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit Farbe, normal, US Letter: | 15 Kopien pro Minute |
Duplex-Kopiergeschwindigkeit schwarz, US Letter: | 15 Seiten pro Minute |
Dauer bis erste Kopie schwarz,normal: | 7,5 s |
Dauer bis erste Kopie farbig,normal: | 9 s |
Mehrfach-Kopie max.: | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 |
N-in-1 Kopie-Funktion: | |
N-in-1 Kopie-Funktion N=: | 2, 4 |
Kopier-Programmierfunktion: | |
Ausweiskopierfunktion: | |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Duplex-Scan-Modus: | Auto |
Scantechnologie: | CIS/CCD |
Scan to: | E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Scangeschwindigkeit Farbe: | 40 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit black: | 60 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit Farbe: | 17 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit black: | 26 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | JPEG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, XPS |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN, WIA |
Fax | |
Faxen: | Nein |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 100000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Kopieren, Drucken, Scannen |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 1500 - 5000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, XPS |
Drucker-Schriftarten: | Barcode, Bitmap, PCL, Windows |
Anzahl der Drucker-Schriftarten: | 93 |
Ersatzpatronen: | TK-5270K, TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 500 Blätter |
Einschubkapazität des Papierfachs 3: | 500 Blätter |
Einschubkapazität des Papierfachs 4: | 500 Blätter |
Mehrzweckfach: | |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Kassette, Papierfach |
Automatischer Dokumenteneinzug ADF: | |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs ADF: | 75 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 4 |
Maximale Papierkapazität: | 1850 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier |
ISO-A-Formate A0...A9: | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm |
Medientypen der Multifunktionszuführung: | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Legal, Letter, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
ISO-B-Formate: | B5, B6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Folio, Legal, Brief |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 70 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 220 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs AVE: | 50 - 120 g/m² |
Duplexmediengewicht: | 60 - 163 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, USB 2.0 |
USB Anschluss: | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
Optionale Konnektivität: | Ethernet, Wireless LAN |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ethernet/LAN: | |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-TX |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Nein |
Nahfeldkommunikation NFC: | Nein |
Email Protokolle: | POP3, SMTP |
Email über SSL: | |
Mobile Drucktechnologien: | Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 1000 MB |
RAM-Speicher maximal: | 3000 MB |
Integrierter Kartenleser: | |
Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC |
Eingebauter Prozessor: | |
Prozessorfamilie: | ARM Cortex-A9 |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Co-Prozessor: | |
Co-Prozessor-Taktfrequenz: | 0,1 GHz |
Schalldruckpegel Druck: | 49,5 dB |
Schalldruckpegel Kopieren: | 49,5 dB |
Schalldruckpegel Standby: | 30 dB |
Schalldruckpegel leiser Modus: | 45 dB |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | |
Display: | TFT |
Bildschirmdiagonale: | 17,8 cm 7" |
Touchscreen: | |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | |
Energie | |
Stromverbrauch max.: | 1179 W |
Stromverbrauch durchschnittlicher Betrieb: | 496 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 496 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 521 W |
Energieverbrauch bereit: | 70 W |
Stromverbrauch Sleep-Modus: | 0,6 W |
Stromverbrauch aus: | 0,2 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch TEC: | 1,45 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 80 |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3500 m |
Höhe bei Lagerung: | 0,6 - 15000 m |
Zertifikate | |
Zertifizierung: | TÜV/GS, CE |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 475 mm |
Tiefe: | 558 mm |
Höhe: | 616 mm |
Gewicht: | 35,4 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 726 mm |
Verpackungstiefe: | 623 mm |
Verpackungshöhe: | 828 mm |
Paketgewicht: | 48 kg |
Lieferumfang | |
Patronen enthalten: | |
Patronenreichweite Lieferumfang schwarz: | 3500 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang CMY: | 2500 Seiten |
Bildgebungseinheit enthalten: | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Treiber enthalten: | |
Betriebsanleitung: | |
Netzkabel enthalten: | |
Schnellinstallationsanleitung: | |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer HS: | 84433100 |
Technische Details | |
Konformitätsbescheinigungen: | REACH, RoHS |
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten WEEE: |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!