KYOCERA ECOSYS PA4500cx Printer A4 Färg 45ppm Farbe 1200 x 1200 DPI
1.168,28 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
nur noch 2 Stück verfügbar
Abholung/ Versand möglich am Montag, den 25.11
Zustellung zw. 26.11 - 28.11
- Format: A4
- Typ: Laser-Drucker
- Farbsystem: 4-farbig
- Verbrauchsmaterial: TK-5390
- Drucken: 600x600dpi - 45 S/min (A4)
- Papierzufuhr: 600 Blatt (1x 500 Blatt + 1x 100 Blatt), Duplexeinheit
- Speicher: 1GB (RAM)
- Anschlüsse: 1x USB-B 2.0, 1x USB-A 2.0 (Host), Cardreader (SD/SDHC)
- Netzwerk: Gb LAN, AirPrint, Cloud Print, Mobile Print, Universal Print (Azure Cloud Print), PIN Printing
- Display: monochrom, 5-zeilig
- Emulation: XPS, PCL 6, PCL 5c, PCL XL, PostScript 3 (KPDL3), PDF 1.7, Epson LQ-850, IBM ProPrinter X24E, LinePrinter
- Gehäusefarbe: weiß, schwarz
weitere Informationen
Info: Aufgrund von Größe und Beschaffenheit muss dieser Artikel seperat versendet werden.
Passendes Zubehör:
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
Farbe: | |
---|---|
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter: | 45 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckgeschwindigkeit Farbe, normale Qualität, A4/US Letter: | 45 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter: | 37 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex Farbe, Standardmodus, A4/US Letter: | 37 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 20 s |
Druck der ersten Seite Schwarz, normal: | 5,1 s |
Druck der ersten Seite Farbe, normal: | 6,2 s |
Tinten- bzw. Tonersparmodus: | |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 100000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Seitenbeschreibungssprachen: | JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, TIFF, URF, XPS |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 1500 - 5000 Seiten pro Monat |
Drucker-Schriftarten: | Barcode, Bitmap, PCL |
Monat der Einführung: | Oktober |
Jahr der Einführung: | 2023 |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ersatzpatronen: | TK-5390K, TK-5390C, TK-5390M,TK-5390Y |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 650 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 550 Blätter |
Mehrzweckfach: | |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 6 |
Maximale Papierkapazität: | 2850 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Dickeres Papier |
ISO-A-Formate A0...A9: | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm |
ISO-B-Formate: | B5, B6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal, Brief |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 105 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 140 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 220 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | |
USB Anschluss: | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ethernet/LAN: | |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-TX |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Nahfeldkommunikation NFC: | Nein |
Bluetooth: | Nein |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SNMPv3, TLS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 1000 MB |
RAM-Speicher maximal: | 3000 MB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Speichermedien: | SSD |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Eingebauter Prozessor: | |
Schalldruckpegel Druck: | 54 dB |
Schalldruckpegel Duplexdruck: | 54 dB |
Schalldruckpegel leiser Modus: | 50 dB |
Schallleistungspegel Standby: | 30 dB |
Design | |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Eingebautes Display: | |
Display: | LCD |
Farbdisplay: | Nein |
Touchscreen: | Nein |
Textzeilen: | 5 Zeilen |
Steuerung: | Tasten |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 576,8 W |
Stromverbrauch max.: | 1289 W |
Energieverbrauch bereit: | 11,8 W |
Stromverbrauch PowerSave: | 0,4 W |
Stromverbrauch aus: | 0,1 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch TEC: | 0,43 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3500 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Gold, Eco Mark Program |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 394 mm |
Tiefe: | 533 mm |
Höhe: | 455 mm |
Gewicht: | 33 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 702 mm |
Verpackungstiefe: | 567 mm |
Verpackungshöhe: | 617 mm |
Paketgewicht: | 41 kg |
Lieferumfang | |
Patronen enthalten: | |
Patronenreichweite Lieferumfang schwarz: | 8000 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang CMY: | 6000 Seiten |
Entwicklereinheit enthalten: | |
Druckertrommel enthalten: | |
Akkus/Batterien enthalten: | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Schnellinstallationsanleitung: | |
Benutzerhandbuch: | Nein |
Technische Details | |
Konformitätsbescheinigungen: | CE, REACH, RoHS, cTUVus, UKCA, WEEE |
Zertifikate | |
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten WEEE: | |
Lieferanteneigenschaften | |
Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar?: | |
Nachhaltigkeitskonformität: |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!