ALLNET IP Kamera Fix Dome / Outdoor / 5MP / IR / Vandalismus / Low-Light / Motorisiertes Vario-Objektiv / 93° / "ALL-CAM2495v3-LVEFN"
Abholung/ Versand möglich am Donnerstag, den 28.11
Zustellung zw. 29.11 - 03.12
1/2,7'', mit Lichtquelle, SmartIR, bis zu 50m (164 ft) IR Entfernung, Bis zu 120 dB optischer WDR (Wide Dynamic Range) Komprimierung: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, Dreifach-Streams, 2592*1944@20fps im Hauptstrom, ROI (Region von Interesse), Netzwerk: ONVIF-Konformität Aufbau: DC12V oder PoE-Stromversorgung, Großer Spannungsbereich von ±25% i, DC, Micro SD, bis zu 256 GB, Alarm 1 Eingang und 1 Ausgang, Audio 1 Eingang und 1 Ausgang, IP67 Schutz gegen Eindringen, IK10 Vandalismus geschützt
Passendes Zubehör:
Beschreibung
ALLNET IP Kamera Fix Dome / Outdoor / 5MP / IR / Vandalismus / Low-Light / Motorisiertes Vario-Objektiv / 93° / "ALL-CAM2495v3-LVEFN"
Highlights:
- Optik
- 1/2,7, Lichtquelle: Lighthunter
- Smart IR, bis zu 50m 164 ft IR Entfernung
- Bis zu 120 dB optischer WDR Wide Dynamic Range
- Komprimierung
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Dreifach-Streams
- 2592194420fps im Hauptstrom
- ROI Region von Interesse
- Netzwerk
- ONVIF-Konformität
- Aufbau
- DC12V oder PoE-Stromversorgung
- Grosser Spannungsbereich von 25 in DC
- Micro SD, bis zu 256 GB
- Alarm 1 Eingang und 1 Ausgang, Audio 1 Eingang und 1 Ausgang
- IP67 Schutz gegen Eindringen
- IK10 vandalismusgeschützt
Technical Details:
ALL-CAM2495v3-LVEFN | |||||||
Camera | |||||||
Sensor | 1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||||
Lens | 2.713.5mmF1.2, AF automatic focusing and motorized zoom lens | ||||||
Iris | Auto aperture | ||||||
DORI Distance | Lens mm | Detect m | Observe m | Recognize m | Identify m | ||
2.7 | 70.9232.5ft | 28.493.0ft | 14.246.5ft | 7.123.3ft | |||
13.5 | 247.5812.0ft | 99.0324.8ft | 49.5162.4ft | 24.881.2ft | |||
Angle of View H | 26.893.1 | ||||||
Angle of View V | 20.766.0 | ||||||
Angle of View O | 31.6121.0 | ||||||
Shutter | Auto/Manual, 11/100000s | ||||||
Adjustment angle | Pan: 0355 | Tilt: 080 | Rotate: 0355 | ||||
Min. Illumination | Colour:0.002ux F1.2, AGC ON 0 lux with IR | ||||||
WDR | 120dB | ||||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch ICR | ||||||
IR Range | Up to 50m 164 ft IR range | ||||||
Wavelength | 850nm | ||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||
Defog | Digital Defog | ||||||
Video | |||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
Frame Rate | Main Stream: 5MP25921944,Max 20fps 4MP25601440,Max 30fps Sub Stream: 2MP 19201080, Max 30fps Third Stream: D1 720576, Max 30fps | ||||||
Video Bit Rate | 128 Kbps16 Mbps | ||||||
ROI | Supported | ||||||
Video stream | Triple streams | ||||||
OSD | Up to 8 OSDs | ||||||
Privacy Mask | Up to 8 areas8 blacks/8 mosaics | ||||||
Image | |||||||
White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||||
Smart IR | Support | ||||||
Flip | Normal/Flip Vertical/Flip Horizontal/180/90Clockwise/90Anti-clockwise | ||||||
HLC | Support | ||||||
BLC | Support | ||||||
Events | |||||||
General Function | Watermark, IP Address Filtering, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | ||||||
Audio | |||||||
Audio Compression | G.711U, G.711A | ||||||
Two-way Audio | Supported | ||||||
Suppression | Supported | ||||||
Sampling Rate | 8KHZ | ||||||
Storage | |||||||
Edge Storage | Micro SD, up to 256 GB | ||||||
Network Storage | ANR,NASNFS | ||||||
Network | |||||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP | ||||||
Compatible Integration | ONVIF Profile S, Profile G, Profile T, API | ||||||
Client | EZStation EZLive Ezview | ||||||
Web Browser | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | ||||||
Interface | |||||||
Audio I/O | Audio cable | ||||||
1 Input: impedance 35k amplitude 2V p-p | |||||||
1 output: impedance 600 amplitude 2V p-p | |||||||
Alarm I/O | 1/1 | ||||||
Network | 1RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
Certification | |||||||
Certifications | CE: EN 60950-1 UL: UL 60950-1 FCC: FCC Part 15 | ||||||
General | |||||||
Power | DC12V25, PoEIEEE 802.3af | ||||||
Power consumption: Max 8W | |||||||
Support overcurrent protection, Input short circuit protection | |||||||
Dimensions x H | 148.0 x 111.4mm 5.8 x4.4 | ||||||
Weight | 0.93kg2.05lb | ||||||
Working Environment | -30C60C -22F140F, Humidity: ¤95 RH non-condensing | ||||||
Storage Environment | -40C70C -40F158F, Humidity: ¤95 RH non-condensing | ||||||
Surge protection | 6KV | ||||||
Vandal Resistant | IK10 | ||||||
Ingress Protection | IP67 |
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!